김원필 전무이사
010-8209-7070
김주철 이사
010-6816-5979
김진웅 이사
010-3788-0059
노백현 이사
010-4532-0759
중개거래 ![]() |
매물기본정보 | |||
---|---|---|---|---|
매물명 | A-772 경기도 광주 인도어 | |||
위치 | 경기도 광주시 | |||
업종 | 야외 인도어 연습장 | |||
규모 | ||||
창업비 | 층수 | 층 | ||
월비용 | 면적 | 평 | ||
시설창업비 | 월매출 | |||
총비용 | 1200000 | |||
매물주 정보 | ||||
이름 | ||||
연락처 | 010-- | |||
에이전트 정보 | ||||
이름 | 에이전트 | |||
연락처 | 010-5474-1134 | |||
위 사진은 양도인의 정보보호요구에 의해 유사한 사업체 사진을 대체 사용하였으며, 다소 차이가 있을 수 있음을 양해바랍니다. 월매출액의 경우 다소 상이할 수 있습니다. |
용인신도시 지식산업센타
NX상가매매!!
대규모지식산업센타 입점.
주변아파트신도시.
현재골프존비젼플러스 10룸 운영중.
골프존본사 NX전환승인완료.
전용면적 200여평상가,골프존10룸 시설권리
매매가 23억.
담당 김주철이사
010 6816 5979
*지 역 : 경기도 광주 <<이미지 사진>>
*규 모 : 50타석
*창업비 :
*월비용 :
*관리비 :
*시설창업비 :
*총비용 : 120억원
<매물설명>
보증금 2억원 / 월세 1,500만원, 권리금 3억원
비거리 100미터
실외타석 40개, 스크린룸 7개
기존 단골확보 잘 되어있으며, 자세한 문의는 전화주시기 바랍니다.
(개업공인 중개사 표시) 주소 : 서울 송파구 송파대로 567 2층 명칭 : 골프나인공인중개사 대표 : 이지영
P-1080 (충남) 최저가... | ||
지역 충청남도 | ||
창업비4,000 | 월비용409 | 시설창업비75,000 |
P-1079 (부천시) 최저... | ||
지역 경기도 부천시 | ||
창업비10,000 | 월비용700 | 시설창업비25,000 |
P-1078 (강남구) 최저... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비20,000 | 월비용1,270 | 시설창업비42,000 |
k-374 아산 골프존파... | ||
지역 충청남도 아산시 | ||
창업비2,000 | 월비용150 | 시설창업비35,000 |
K-373 화성 동탄 NX모... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
창업비15,000 | 월비용1,050 | 시설창업비95,000 |
K-372 화성 월세저렴 ... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
창업비3,000 | 월비용250 | 시설창업비3,000 |
C -715 용인 골프존파크... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
<<직거래>> A-1122 ... | ||
지역 경기도 광주시 | ||
창업비10,000 | 월비용900 | 시설창업비100,000 |
<<직거래>> A-1121 ... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
창업비2,000 | 월비용130 | 시설창업비10,000 |
<<직거래 가능>> J-26... | ||
지역 서울특별시 양천구 | ||
창업비3,000 | 월비용1,700 | 시설창업비12,500 |
<<권리인하!!! 직거래>>... | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
창업비6,000 | 월비용600 | 시설창업비15,000 |
C -644 부천, 김포 N... | ||
지역 경기도 김포시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -643 군포, 의왕 대... | ||
지역 경기도 군포시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
<<직거래>> 화성시 대형 ... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
창업비10,000 | 월비용900 | 시설창업비10,000 |
<<직거래>>남양주, 하남 ... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
창업비10,000 | 월비용900 | 시설창업비25,000 |
<<직거래>> 인천,부평 카... | ||
지역 인천광역시 부평구 | ||
창업비6,000 | 월비용330 | 시설창업비12,000 |
C - 639 화성 대지 +... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -634 안산, 시흥 대... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -633 용인, 동탄 지... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
<<직거래 >> 제주도 골프... | ||
지역 제주특별자치도 서귀포시 | ||
창업비6,000 | 월비용450 | 시설창업비70,000 |
<<직거래 >> 제주도 프랜... | ||
지역 제주특별자치도 서귀포시 | ||
창업비4,000 | 월비용325 | 시설창업비20,000 |
강동.하남 gdr 25대 대... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
창업비20,000 | 월비용1,500 | 시설창업비45,000 |
<<직거래>> 강남 중심에 ... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비15,000 | 월비용800 | 시설창업비22,000 |
C -543 안양,의왕NX ... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -542 분당,용인NX ... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
김해 신도시 최고조건 골프연... | ||
지역 경상남도 김해시 | ||
창업비5,000 | 월비용300 | 시설창업비0 |
C -502 분당.용인 대형... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -491 안산.시흥 신축... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
<<급매>> 강남구 실내연습... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비10,000 | 월비용528 | 시설창업비12,000 |
<<직거래>> 제주시 매출좋... | ||
지역 제주특별자치도 제주시 | ||
창업비6,000 | 월비용500 | 시설창업비29,000 |
<<직거래>> 충북 보은 스... | ||
지역 충청북도 보은군 | ||
창업비15,000 | 월비용1,000 | 시설창업비100,000 |
<직거래>>남양주, 하남 골... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
창업비10,000 | 월비용900 | 시설창업비80,000 |
<<급매>> 강남구 연습장 ... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비10,000 | 월비용528 | 시설창업비12,000 |
J-82 마포구 EG골프연습... | ||
지역 서울특별시 마포구 | ||
창업비10,000 | 월비용560 | 시설창업비12,000 |
<직거래>더블지에프 학동역 | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비26,000 | 월비용2,680 | 시설창업비30,000 |
<<직거래>> 방배동 스크린... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비3,000 | 월비용190 | 시설창업비15,000 |
수도권서 <서울서 1시간10... | ||
지역
| ||
창업비2,700 | 월비용0 | 시설창업비0 |
경상도 골프클럽 18홀 | ||
지역
| ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
A-773 김포시 야외인도어... | ||
지역 경기도 김포시 | ||
창업비20,000 | 월비용1,500 | 시설창업비30,000 |
A-772 경기도 광주 인도... | ||
지역 경기도 광주시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -398 연매출40억 스... | ||
지역 경기도 | ||
창업비70,000 | 월비용7,000 | 시설창업비100,000 |
C -382 시흥,안산 골프... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -372 화성 대지183... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
<<직거래>>J-16 파주 ... | ||
지역 경기도 파주시 | ||
창업비6,000 | 월비용450 | 시설창업비25,000 |
<<권리금 추가인하 직거래>... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
창업비5,000 | 월비용800 | 시설창업비38,000 |
J-08 남양주/구리 스크린... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
창업비6,000 | 월비용0 | 시설창업비30,000 |
J-08 남양주/구리 스크린... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
창업비6,000 | 월비용0 | 시설창업비30,000 |
<<직거래>> 하남 최고입지... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
창업비20,000 | 월비용1,000 | 시설창업비10,000 |
<직거래> 인천 논현동 스크... | ||
지역 인천광역시 남동구 | ||
창업비3,500 | 월비용350 | 시설창업비10,000 |
<<직거래>> 오케이온 기계... | ||
지역 경상북도 영주시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
<<직거래>>수원시 실내연습... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
창업비8,000 | 월비용700 | 시설창업비29,000 |
C-296 안양,수원 골프+... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
창업비10,000 | 월비용700 | 시설창업비20,000 |
<<직거래>> 하남시 실내연... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
창업비10,000 | 월비용780 | 시설창업비35,000 |
<<직거래>> 김포시 최대규... | ||
지역 경기도 김포시 | ||
창업비30,000 | 월비용2,300 | 시설창업비38,000 |
<<직거래>>판교 트랙맨 개... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
창업비3,000 | 월비용170 | 시설창업비3,500 |
<<직거래>> 일산 스크린,... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
창업비5,000 | 월비용100 | 시설창업비7,500 |
<<직거래>> 일산 스크린,... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
창업비5,000 | 월비용100 | 시설창업비7,500 |
C-281 용인,화성 대지3... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
<<직거래>>천안시 스크린,... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
창업비2,000 | 월비용150 | 시설창업비3,000 |
<<직거래>>천안시 스크린,... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
창업비2,000 | 월비용150 | 시설창업비10,000 |
C-279 강남대형스포츠센타... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비10,000 | 월비용10,000 | 시설창업비60,000 |
C-264 분당,용인 투비젼... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
<<직거래>>강서구 골프스튜... | ||
지역 서울특별시 강서구 | ||
창업비6,000 | 월비용550 | 시설창업비33,000 |
C-251 용인1층 골프존7... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C-249 시흥,안산 투비젼... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
<<직거래>> 인천 청라 최... | ||
지역 인천광역시 서구 | ||
창업비8,000 | 월비용510 | 시설창업비22,000 |
경상도, 전라도 27홀 2,... | ||
지역 경상북도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
여주 이천 만평 150억 | ||
지역 경기도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
경기도 파주시 야외인도어 | ||
지역 경기도 파주시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C_225 안양,인천 신규대... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
창업비20,000 | 월비용1,000 | 시설창업비100,000 |
C -224 군포,수원대형 ... | ||
지역 경기도 군포시 | ||
창업비10,000 | 월비용1,200 | 시설창업비60,000 |
A-758 독산동 빈공실 2... | ||
지역 서울특별시 금천구 | ||
창업비10,000 | 월비용500 | 시설창업비0 |
<직거래> 부천시 상동 스크... | ||
지역 경기도 부천시 | ||
창업비3,000 | 월비용260 | 시설창업비6,000 |
<<직거래>>*급매시흥시 스... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
창업비1,000 | 월비용160 | 시설창업비0 |
Q 실외-1 수도권 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
Q 실외-2 수도권 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
Q 실외-3 수도권 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
Q 실외-4 수도권 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
Q 실외-5 충청도 실외연습... | ||
지역 충청북도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
Q 실외-6 충청도 실외연습... | ||
지역 충청북도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
Q 실외-7 충청도 실외연습... | ||
지역 충청북도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
Q 실외-8 경기도 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
Q 실외-9 경기도 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
Q 실외-10 경기도 실외연... | ||
지역 경기도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
Q 실외-11 충청도 실외연... | ||
지역 충청남도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
<직거래> 청주 스크린, 실... | ||
지역 충청북도 청주시 서원구 | ||
창업비1,500 | 월비용120 | 시설창업비7,000 |
<직거래>천안시내 스크린골프... | ||
지역 충청남도 천안시 동남구 | ||
창업비20,000 | 월비용980 | 시설창업비39,000 |
음성 컨트리클럽 가능 부지 | ||
지역 충청북도 음성군 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
여주 컨트리클럽 가능부지 | ||
지역 경기도 여주군 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
홍천 컨트리클럽 가능부지 | ||
지역 강원도 홍천군 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
청주 컨트리클럽 가능부지 | ||
지역 충청북도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
A-758 독산동 빈공실 2... | ||
지역 서울특별시 금천구 | ||
창업비10,000 | 월비용500 | 시설창업비0 |
원주 수익성 좋은 야외 인도... | ||
지역
| ||
창업비1,200,000 | 월비용0 | 시설창업비0 |
A-756 서울시내권 인도어... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비350,000 | 월비용10,000 | 시설창업비0 |
A-752 강동구 스크린 통... | ||
지역 서울특별시 강동구 | ||
창업비120,000 | 월비용0 | 시설창업비40,000 |
C -196 용인,화성 골프... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
창업비3,000 | 월비용300 | 시설창업비17,000 |
충북 제천 27홀 퍼블릭 | ||
지역 충청북도 제천시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
충남 부여 27홀 퍼블릭 | ||
지역 충청남도 부여군 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
강원도 춘천 27홀 퍼블릭 | ||
지역 강원도 춘천시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
경기도 파주시 18홀 퍼블릭... | ||
지역 경기도 파주시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |