
김원필 전무이사
010-8209-7070
김주철 이사
010-6816-5979
김진웅 이사
010-3788-0059
노백현 이사
010-4532-0759
|
중개거래 ![]() |
매물기본정보 | |||
|---|---|---|---|---|
| 매물명 | 광고A-1432/성남시/용인시/ 시설좋고 저렴한 연습장+비전스크린 급매매~~!! | |||
| 위치 | 경기도 성남시 | |||
| 업종 | 실내연습장 | |||
| 규모 | 레인지엑스 3타석+비전2룸 | |||
| 창업비 | 4000 | 층수 | 1 층 | |
| 월비용 | 면적 | 70 평 | ||
| 권리금 | 9000 | 월매출 | 1000 | |
| 총비용 | 13000 | |||
| 매물주 정보 | ||||
| 이름 | ||||
| 연락처 | 010-- | |||
| 에이전트 정보 | ||||
| 이름 | 에이전트 | |||
| 연락처 | 010-5474-1134 | |||
|
주의 : 창업에이전트는 법률에 따라 보증금/월세 정보를 제공할 수 없으며, 권리금과 창업비용만 표시 가능합니다. 매출/수익 정보는 매도인 제공 자료이며, 법적 근거로 사용될 수 없습니다. 권리금 계약은 행정사가, 임대차 계약은 공인중개사가 작성합니다. ※ 이 문구는 법률상 면책적 자료로 사용될 수 있습니다. |
||||

강남골프존파크 NX 6-7룸
권리금1억8천만원 총인수금액 3억3천만원
월소모비용 전기세포함 1150만원
NX 모션플레이트완비 업그레이드완비
인테리어 깔끔하며 손볼곳없읍니다
주차좋습니다 권리금이저렴하여 운영하시기 좋은매장입니다
골프나인 김진웅이사
010 3788 0059
추천 급매물#
주택 밀집지역 핵심 입지! 연습장 & 비전스크린 복합 매장
- 주택 밀집지역에 위치하여 풍부한 배후 수요를 기대할 수 있는 매장
- 골프연습장과 비전스크린을 함께 운영하는 복합시설
- 최근 인테리어를 새롭게 리뉴얼하여 전체적으로 깔끔하고 쾌적한 신규급 컨디션
- 현재 시설 수준과 투자 가치 대비 권리금이 매우 저렴한 조건
- 1층에 위치하여 접근성이 뛰어나며, 전용 1층 주차장 이용으로 고객 편의성 우수
- 현재 무인 24시간 운영 중으로 효율적인 매장 관리 가능
-매장인수시
기존 프로님 두분이 1년은 계속 매장에서 레슨하시면서 경영도와주시기로하셔서 일반분이 매수하셔도경영에 문제 없으실겁니다
- 현 사장님의
개인적인 사정으로 빠른 매매를 희망하는 급매물
시설 대비 권리금 조건이 매우 좋은 매물입니다.
좋은 입지와 깔끔한 시설을 갖춘 매장을 합리적인 조건으로 인수할 수 있는 기회입니다.
자세한 매물 정보 및 현장 방문은 문의 바랍니다.
025778993
(개업공인 중개사 표시) 주소 : 서울 송파구 송파대로 567 2층 명칭 : 골프나인공인중개사 대표 : 이지영
K-471 안산 월세저렴대... | ||
| 지역 경기도 안산시 | ||
| 총비용33,000 | 월비용600 | 권리금25,000 |
K-469 노원 도봉 가성... | ||
| 지역 서울특별시 노원구 | ||
| 총비용17,000 | 월비용300 | 권리금10,000 |
N-340 영등포/여의도 스... | ||
| 지역 서울특별시 영등포 | ||
| 총비용60,000 | 월비용1,530 | 권리금37,000 |
광고A-1432/성남시/용인... | ||
| 지역 경기도 성남시 | ||
| 총비용13,000 | 월비용0 | 권리금9,000 |
K-470 부천최대규모 대형... | ||
| 지역 경기도 부천시 | ||
| 총비용130,000 | 월비용2,500 | 권리금10,000 |
A-1419/용인시/성남시/... | ||
| 지역 경기도 용인시 | ||
| 총비용110,000 | 월비용2,700 | 권리금100,000 |
K-468 오산수원 가성비좋... | ||
| 지역 경기도 오산시 | ||
| 총비용28,000 | 월비용210 | 권리금0 |
A-1418/전남 광주 시설... | ||
| 지역 전라남도 순천시 | ||
| 총비용220,000 | 월비용0 | 권리금0 |
A-1417/강남구/서초구/... | ||
| 지역 서울특별시 강남구 | ||
| 총비용60,000 | 월비용1,470 | 권리금30,000 |
A-1389/양천구/강서구/... | ||
| 지역 서울특별시 양천구 | ||
| 총비용24,000 | 월비용450 | 권리금12,000 |
급매 ~C - 1054 서울... | ||
| 지역 서울특별시 노원구 | ||
| 총비용20,000 | 월비용1,000 | 권리금10,000 |
A-1378/인천남동구/부평... | ||
| 지역 인천광역시 남동구 | ||
| 총비용12,000 | 월비용400 | 권리금7,000 |
A-1350/양천구 /강서구... | ||
| 지역 서울특별시 양천구 | ||
| 총비용50,000 | 월비용310 | 권리금43,000 |
K-438 전주덕진구가성비골... | ||
| 지역 전라북도 전주시 덕진구 | ||
| 총비용60,000 | 월비용550 | 권리금50,000 |
<<직거래 가능>> J-36... | ||
| 지역 인천광역시 미추홀구 | ||
| 총비용0 | 월비용625 | 권리금32,000 |
<서울서 1시간10분거리> ... | ||
| 지역 경기도 | ||
| 총비용700,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C - 945 용인 수지.기... | ||
| 지역 경기도 용인시 | ||
| 총비용600,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C -881 광교.판교 대형... | ||
| 지역 경기도 성남시 | ||
| 총비용250,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C-879 부천.시흥 대형골... | ||
| 지역 경기도 부천시 | ||
| 총비용220,000 | 월비용0 | 권리금0 |
<<직거래>>송파 위례 골프... | ||
| 지역 서울특별시 송파구 | ||
| 총비용25,000 | 월비용570 | 권리금16,000 |
C - 760 안양.평촌 프... | ||
| 지역 경기도 안양시 | ||
| 총비용90,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C -738 화성 상가+골프... | ||
| 지역 경기도 화성시 | ||
| 총비용75,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C -715 용인 골프존파크... | ||
| 지역 경기도 용인시 | ||
| 총비용90,000 | 월비용0 | 권리금0 |
<<직거래>> A-1121 ... | ||
| 지역 경기도 하남시 | ||
| 총비용12,000 | 월비용130 | 권리금10,000 |
<<권리인하!!! 직거래>>... | ||
| 지역 서울특별시 영등포 | ||
| 총비용21,000 | 월비용600 | 권리금15,000 |
C -644 부천, 김포 N... | ||
| 지역 경기도 김포시 | ||
| 총비용200,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C -643 군포, 의왕 대... | ||
| 지역 경기도 군포시 | ||
| 총비용550,000 | 월비용0 | 권리금0 |
<<직거래>>남양주, 하남 ... | ||
| 지역 경기도 남양주 | ||
| 총비용35,000 | 월비용900 | 권리금25,000 |
<<직거래>> 인천,부평 카... | ||
| 지역 인천광역시 부평구 | ||
| 총비용18,000 | 월비용330 | 권리금12,000 |
C - 639 화성 대지 +... | ||
| 지역 경기도 화성시 | ||
| 총비용140,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C -634 안산, 시흥 대... | ||
| 지역 경기도 안산시 | ||
| 총비용350,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C -633 용인, 동탄 지... | ||
| 지역 경기도 용인시 | ||
| 총비용240,000 | 월비용0 | 권리금0 |
<<직거래 >> 제주도 골프... | ||
| 지역 제주특별자치도 서귀포시 | ||
| 총비용76,000 | 월비용450 | 권리금70,000 |
<<직거래 >> 제주도 프랜... | ||
| 지역 제주특별자치도 서귀포시 | ||
| 총비용25,000 | 월비용325 | 권리금20,000 |
C -543 안양,의왕NX ... | ||
| 지역 경기도 안양시 | ||
| 총비용200,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C -542 분당,용인NX ... | ||
| 지역 경기도 용인시 | ||
| 총비용120,000 | 월비용0 | 권리금0 |
김해 신도시 최고조건 골프연... | ||
| 지역 경상남도 김해시 | ||
| 총비용5,000 | 월비용300 | 권리금0 |
C -502 분당.용인 대형... | ||
| 지역 경기도 용인시 | ||
| 총비용300,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C -491 안산.시흥 신축... | ||
| 지역 경기도 안산시 | ||
| 총비용220,000 | 월비용0 | 권리금0 |
<<직거래>> 제주시 매출좋... | ||
| 지역 제주특별자치도 제주시 | ||
| 총비용35,000 | 월비용500 | 권리금29,000 |
<<직거래>> 충북 보은 스... | ||
| 지역 충청북도 보은군 | ||
| 총비용115,000 | 월비용1,000 | 권리금100,000 |
J-82 마포구 EG골프연습... | ||
| 지역 서울특별시 마포구 | ||
| 총비용22,000 | 월비용560 | 권리금12,000 |
수도권서 <서울서 1시간10... | ||
| 지역
| ||
| 총비용2,700 | 월비용0 | 권리금0 |
경상도 골프클럽 18홀 | ||
| 지역
| ||
| 총비용0 | 월비용0 | 권리금0 |
A-773 김포시 야외인도어... | ||
| 지역 경기도 김포시 | ||
| 총비용50,000 | 월비용1,500 | 권리금30,000 |
A-772 경기도 광주 인도... | ||
| 지역 경기도 광주시 | ||
| 총비용1,200,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C -398 연매출40억 스... | ||
| 지역 경기도 | ||
| 총비용170,000 | 월비용7,000 | 권리금100,000 |
C -382 시흥,안산 골프... | ||
| 지역 경기도 시흥시 | ||
| 총비용110,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C -372 화성 대지183... | ||
| 지역 경기도 화성시 | ||
| 총비용180,000 | 월비용0 | 권리금0 |
<<직거래>>J-16 파주 ... | ||
| 지역 경기도 파주시 | ||
| 총비용31,000 | 월비용450 | 권리금25,000 |
J-08 남양주/구리 스크린... | ||
| 지역 경기도 남양주 | ||
| 총비용36,000 | 월비용0 | 권리금30,000 |
J-08 남양주/구리 스크린... | ||
| 지역 경기도 남양주 | ||
| 총비용36,000 | 월비용0 | 권리금30,000 |
<<직거래>> 하남 최고입지... | ||
| 지역 경기도 하남시 | ||
| 총비용30,000 | 월비용1,000 | 권리금10,000 |
<<직거래>> 오케이온 기계... | ||
| 지역 경상북도 영주시 | ||
| 총비용0 | 월비용0 | 권리금0 |
C-296 안양,수원 골프+... | ||
| 지역 경기도 안양시 | ||
| 총비용30,000 | 월비용700 | 권리금20,000 |
C-281 용인,화성 대지3... | ||
| 지역 경기도 용인시 | ||
| 총비용0 | 월비용0 | 권리금0 |
C-279 강남대형스포츠센타... | ||
| 지역 서울특별시 강남구 | ||
| 총비용70,000 | 월비용10,000 | 권리금60,000 |
C-264 분당,용인 투비젼... | ||
| 지역 경기도 용인시 | ||
| 총비용280,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C-251 용인1층 골프존7... | ||
| 지역 경기도 용인시 | ||
| 총비용315,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C-249 시흥,안산 투비젼... | ||
| 지역 경기도 시흥시 | ||
| 총비용200,000 | 월비용0 | 권리금0 |
경상도, 전라도 27홀 2,... | ||
| 지역 경상북도 | ||
| 총비용0 | 월비용0 | 권리금0 |
여주 이천 만평 150억 | ||
| 지역 경기도 | ||
| 총비용0 | 월비용0 | 권리금0 |
경기도 파주시 야외인도어 | ||
| 지역 경기도 파주시 | ||
| 총비용0 | 월비용0 | 권리금0 |
C_225 안양,인천 신규대... | ||
| 지역 경기도 안양시 | ||
| 총비용120,000 | 월비용1,000 | 권리금100,000 |
C -224 군포,수원대형 ... | ||
| 지역 경기도 군포시 | ||
| 총비용70,000 | 월비용1,200 | 권리금60,000 |
Q 실외-1 수도권 실외연습... | ||
| 지역 경기도 | ||
| 총비용3,500,000 | 월비용0 | 권리금0 |
Q 실외-2 수도권 실외연습... | ||
| 지역 경기도 | ||
| 총비용10,000,000 | 월비용0 | 권리금0 |
Q 실외-3 수도권 실외연습... | ||
| 지역 경기도 | ||
| 총비용2,600,000 | 월비용0 | 권리금0 |
Q 실외-4 수도권 실외연습... | ||
| 지역 경기도 | ||
| 총비용3,500,000 | 월비용0 | 권리금0 |
Q 실외-5 충청도 실외연습... | ||
| 지역 충청북도 | ||
| 총비용700,000 | 월비용0 | 권리금0 |
Q 실외-6 충청도 실외연습... | ||
| 지역 충청북도 | ||
| 총비용1,350,000 | 월비용0 | 권리금0 |
Q 실외-7 충청도 실외연습... | ||
| 지역 충청북도 | ||
| 총비용880,000 | 월비용0 | 권리금0 |
Q 실외-8 경기도 실외연습... | ||
| 지역 경기도 | ||
| 총비용1,200,000 | 월비용0 | 권리금0 |
Q 실외-9 경기도 실외연습... | ||
| 지역 경기도 | ||
| 총비용5,550,000 | 월비용0 | 권리금0 |
Q 실외-10 경기도 실외연... | ||
| 지역 경기도 | ||
| 총비용1,500,000 | 월비용0 | 권리금0 |
Q 실외-11 충청도 실외연... | ||
| 지역 충청남도 | ||
| 총비용500,000 | 월비용0 | 권리금0 |
음성 컨트리클럽 가능 부지 | ||
| 지역 충청북도 음성군 | ||
| 총비용0 | 월비용0 | 권리금0 |
여주 컨트리클럽 가능부지 | ||
| 지역 경기도 여주군 | ||
| 총비용1,650,000 | 월비용0 | 권리금0 |
홍천 컨트리클럽 가능부지 | ||
| 지역 강원도 홍천군 | ||
| 총비용2,000,000 | 월비용0 | 권리금0 |
청주 컨트리클럽 가능부지 | ||
| 지역 충청북도 | ||
| 총비용189,000 | 월비용0 | 권리금0 |
원주 수익성 좋은 야외 인도... | ||
| 지역
| ||
| 총비용1,200,000 | 월비용0 | 권리금0 |
A-756 서울시내권 인도어... | ||
| 지역 서울특별시 | ||
| 총비용0 | 월비용10,000 | 권리금0 |
A-752 강동구 스크린 통... | ||
| 지역 서울특별시 강동구 | ||
| 총비용160,000 | 월비용0 | 권리금40,000 |
C -196 용인,화성 골프... | ||
| 지역 경기도 수원시 | ||
| 총비용20,000 | 월비용300 | 권리금17,000 |
충북 제천 27홀 퍼블릭 | ||
| 지역 충청북도 제천시 | ||
| 총비용15,000,000 | 월비용0 | 권리금0 |
충남 부여 27홀 퍼블릭 | ||
| 지역 충청남도 부여군 | ||
| 총비용19,000,000 | 월비용0 | 권리금0 |
강원도 춘천 27홀 퍼블릭 | ||
| 지역 강원도 춘천시 | ||
| 총비용17,000,000 | 월비용0 | 권리금0 |
경기도 파주시 18홀 퍼블릭... | ||
| 지역 경기도 파주시 | ||
| 총비용12,000,000 | 월비용0 | 권리금0 |
충북 골프장 허가날 부지 6... | ||
| 지역 충청북도 | ||
| 총비용750,000 | 월비용0 | 권리금0 |
서울 중심가 야외인도어 연습... | ||
| 지역 서울특별시 | ||
| 총비용0 | 월비용10,000 | 권리금0 |
김포 마산역앞 임대 | ||
| 지역 경기도 김포시 | ||
| 총비용10,000 | 월비용1,000 | 권리금0 |
k-125 강남비젼대형 매장... | ||
| 지역 서울특별시 강남구 | ||
| 총비용320,000 | 월비용0 | 권리금0 |
강남구 스포츠센터 매매 | ||
| 지역 서울특별시 강남구 | ||
| 총비용450,000 | 월비용0 | 권리금0 |
강남구 스포츠센터 매매 | ||
| 지역 서울특별시 강남구 | ||
| 총비용450,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C -188 용인 투비젼파크... | ||
| 지역 경기도 용인시 | ||
| 총비용500,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C -180 화성,용인 25... | ||
| 지역 경기도 화성시 | ||
| 총비용220,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C -179 화성,오산 골... | ||
| 지역 경기도 화성시 | ||
| 총비용160,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C -173 광주,용인 인도... | ||
| 지역 경기도 광주시 | ||
| 총비용0 | 월비용0 | 권리금0 |
용인.분당 특급대형야외골프연... | ||
| 지역 경기도 | ||
| 총비용1,700,000 | 월비용0 | 권리금1,700,000 |
용인 기흥 야외인도어연습장 ... | ||
| 지역 경기도 용인시 | ||
| 총비용1,800,000 | 월비용0 | 권리금0 |