
대표에이전트
김원필 이사
010-8209-7070
김주철 이사
010-6816-5979
김진웅 이사
010-3788-0059
노백현 이사
010-4532-0759
| 매물기본정보 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 매물명 | k-290 동탄프리미엄연습장 직거래 | ||
| 위치 | 경기도 화성시 | ||
| 업종 | 실내연습장 | ||
| 규모 | 스크린 12타석 | ||
| 창업비 | 10000 | 층수 | 지상 층 |
| 월비용 | 650 | 면적 | 평 |
| 권리금 | 13000 | 월매출 | 3000 |
| 매매가 | 23000 | ||
| 매물주 정보 | |||
| 이름 | 010-3350-1982 | ||
| 연락처 | 010 - **** - **** [ 해당정보를 보기 위해선 관리자에게 문의하세요 ] | ||
| 에이전트 정보 | |||
| 이름 | 김진웅이사 | ||
| 휴대폰 | 010-3788-0059 전화걸기 | ||
|
주의 : 창업에이전트는 법률에 따라 보증금/월세 정보를 제공할 수 없으며, 권리금과 창업비용만 표시 가능합니다. 매출/수익 정보는 매도인 제공 자료이며, 법적 근거로 사용될 수 없습니다. 권리금 계약은 행정사가, 임대차 계약은 공인중개사가 작성합니다. ※ 이 문구는 법률상 면책적 자료로 사용될 수 있습니다. |
|||
*지 역 :화성시
*규 모 :스크린 12타석
*창업비 :1억
*월비용 :650만원
*관리비 :200만원
*시설창업비 :1억3천만원
*총비용 :2억3천만원
동탄중심가 에 위치한 더스윙블랙 골프연습장 직거래입니다
* 동탄 영천로 81-9 3층
실평수130평 지씨쿼드 12타석
투자총금액 보증금 1억 시설인테리어 6억이상
양도사유 여러가지 사업병행으로 인하여 내놓습니다
매출내역 25백만원-35백만원
인건비 9백만원 실장1명 프로2명
월세650만원 관리비200만원 공과금 90만원 기타경비 50만원
월수익 8-9백만원 (웰빙수익200만원제외)
프로님이 인수시 수익이 더극대화할수있읍니다
오픈한지 11개월된매장입니다
장비는 포어사이트GC3장비 12타석이며
42인치 대형키오스크설치되있읍니다
미국 PGA선수다수가 사용하는 장비입니다
다른매장대비 타석크기가2배이상이며
펜스가 양쪽으로 설치되있어 개별독립공간처럼 느껴지게되서
굉장히 고급스러운 느낌이나며
입문자부터 상급자까지 아주만족도가높은 매장입니다
현재웰빙클럽이용자만으로 가외수익200만원정도
매출이나오며 장비 인테리어 모두 거의새것과 다름없습니다
현재유효회원 120명정도 이며
인근삼성전자 및 삼성전자 협력사를 끼고
아파트 상가 오피스텔 밀집지역이어서
유동인구가많고 신규회원 창출이 잘되고있읍니다
동탄에서 최고 상권 인테리어 고급장비 를갖춘
탑클래스매장이며 회원재등록율 90프로이상 유지되고있읍니다
오픈한지 얼마안되는 매장을 재사업적인
이유로 처분하게되서 마음이 안타깝지만 새로들어오시
는 분이 잘이어받으셔서 저보다더 잘되길바랍니다
인수하시는분게 홍보및 시시템을 전부 잘인수되게
협조하겠습니다 감사합니다
010-3350-1982




<<<직거래>>>급급매 ~일... | ||
| 지역 경기도 고양시 | ||
| 총비용5,500 | 월비용200 | 권리금2,500 |
매매완료~C -909 수원.... | ||
| 지역 경기도 수원시 | ||
| 총비용17,000 | 월비용300 | 권리금12,000 |
C -881 광교.판교 대형... | ||
| 지역 경기도 성남시 | ||
| 총비용250,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C-879 부천.시흥 대형골... | ||
| 지역 경기도 부천시 | ||
| 총비용220,000 | 월비용0 | 권리금0 |
18타석 비거리 30 미터 | ||
| 지역 경기도 수원시 | ||
| 총비용8,000 | 월비용350 | 권리금0 |
<<직거래>>송파 위례 골프... | ||
| 지역 서울특별시 송파구 | ||
| 총비용38,500 | 월비용560 | 권리금29,500 |
C - 760 안양.평촌 프... | ||
| 지역 경기도 안양시 | ||
| 총비용90,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C -738 화성 상가+골프... | ||
| 지역 경기도 화성시 | ||
| 총비용75,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C -715 용인 골프존파크... | ||
| 지역 경기도 용인시 | ||
| 총비용90,000 | 월비용0 | 권리금0 |
<<직거래>> A-1122 ... | ||
| 지역 경기도 광주시 | ||
| 총비용0 | 월비용900 | 권리금100,000 |
<<직거래>> A-1121 ... | ||
| 지역 경기도 하남시 | ||
| 총비용12,000 | 월비용130 | 권리금10,000 |
<<직거래 가능>> J-26... | ||
| 지역 서울특별시 양천구 | ||
| 총비용15,500 | 월비용1,700 | 권리금12,500 |
<<권리인하!!! 직거래>>... | ||
| 지역 서울특별시 영등포 | ||
| 총비용21,000 | 월비용600 | 권리금15,000 |
C -644 부천, 김포 N... | ||
| 지역 경기도 김포시 | ||
| 총비용200,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C -643 군포, 의왕 대... | ||
| 지역 경기도 군포시 | ||
| 총비용550,000 | 월비용0 | 권리금0 |
<<직거래>>남양주, 하남 ... | ||
| 지역 경기도 남양주 | ||
| 총비용35,000 | 월비용900 | 권리금25,000 |
<<직거래>> 인천,부평 카... | ||
| 지역 인천광역시 부평구 | ||
| 총비용18,000 | 월비용330 | 권리금12,000 |
C - 639 화성 대지 +... | ||
| 지역 경기도 화성시 | ||
| 총비용140,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C -634 안산, 시흥 대... | ||
| 지역 경기도 안산시 | ||
| 총비용350,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C -633 용인, 동탄 지... | ||
| 지역 경기도 용인시 | ||
| 총비용240,000 | 월비용0 | 권리금0 |
<<직거래 >> 제주도 골프... | ||
| 지역 제주특별자치도 서귀포시 | ||
| 총비용76,000 | 월비용450 | 권리금70,000 |
<<직거래 >> 제주도 프랜... | ||
| 지역 제주특별자치도 서귀포시 | ||
| 총비용25,000 | 월비용325 | 권리금20,000 |
강동.하남 gdr 25대 대... | ||
| 지역 경기도 하남시 | ||
| 총비용65,000 | 월비용1,500 | 권리금45,000 |
<<직거래>> 강남 중심에 ... | ||
| 지역 서울특별시 강남구 | ||
| 총비용37,000 | 월비용800 | 권리금22,000 |
C -543 안양,의왕NX ... | ||
| 지역 경기도 안양시 | ||
| 총비용200,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C -542 분당,용인NX ... | ||
| 지역 경기도 용인시 | ||
| 총비용120,000 | 월비용0 | 권리금0 |
김해 신도시 최고조건 골프연... | ||
| 지역 경상남도 김해시 | ||
| 총비용5,000 | 월비용300 | 권리금0 |
C -502 분당.용인 대형... | ||
| 지역 경기도 용인시 | ||
| 총비용300,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C -491 안산.시흥 신축... | ||
| 지역 경기도 안산시 | ||
| 총비용220,000 | 월비용0 | 권리금0 |
<<급매>> 강남구 실내연습... | ||
| 지역 서울특별시 강남구 | ||
| 총비용22,000 | 월비용528 | 권리금12,000 |
<<직거래>> 제주시 매출좋... | ||
| 지역 제주특별자치도 제주시 | ||
| 총비용35,000 | 월비용500 | 권리금29,000 |
<<직거래>> 충북 보은 스... | ||
| 지역 충청북도 보은군 | ||
| 총비용115,000 | 월비용1,000 | 권리금100,000 |
<직거래>>남양주, 하남 골... | ||
| 지역 경기도 남양주 | ||
| 총비용90,000 | 월비용900 | 권리금80,000 |
<<급매>> 강남구 연습장 ... | ||
| 지역 서울특별시 강남구 | ||
| 총비용22,000 | 월비용528 | 권리금12,000 |
J-82 마포구 EG골프연습... | ||
| 지역 서울특별시 마포구 | ||
| 총비용22,000 | 월비용560 | 권리금12,000 |
<직거래>더블지에프 학동역 | ||
| 지역 서울특별시 강남구 | ||
| 총비용56,000 | 월비용2,680 | 권리금30,000 |
<<직거래>> 방배동 스크린... | ||
| 지역 서울특별시 | ||
| 총비용18,000 | 월비용190 | 권리금15,000 |
수도권서 <서울서 1시간10... | ||
| 지역
| ||
| 총비용2,700 | 월비용0 | 권리금0 |
경상도 골프클럽 18홀 | ||
| 지역
| ||
| 총비용0 | 월비용0 | 권리금0 |
A-773 김포시 야외인도어... | ||
| 지역 경기도 김포시 | ||
| 총비용50,000 | 월비용1,500 | 권리금30,000 |
A-772 경기도 광주 인도... | ||
| 지역 경기도 광주시 | ||
| 총비용1,200,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C -398 연매출40억 스... | ||
| 지역 경기도 | ||
| 총비용170,000 | 월비용7,000 | 권리금100,000 |
C -382 시흥,안산 골프... | ||
| 지역 경기도 시흥시 | ||
| 총비용110,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C -372 화성 대지183... | ||
| 지역 경기도 화성시 | ||
| 총비용180,000 | 월비용0 | 권리금0 |
<<직거래>>J-16 파주 ... | ||
| 지역 경기도 파주시 | ||
| 총비용31,000 | 월비용450 | 권리금25,000 |
<<권리금 추가인하 직거래>... | ||
| 지역 경기도 하남시 | ||
| 총비용43,000 | 월비용800 | 권리금38,000 |
J-08 남양주/구리 스크린... | ||
| 지역 경기도 남양주 | ||
| 총비용36,000 | 월비용0 | 권리금30,000 |
J-08 남양주/구리 스크린... | ||
| 지역 경기도 남양주 | ||
| 총비용36,000 | 월비용0 | 권리금30,000 |
<<직거래>> 하남 최고입지... | ||
| 지역 경기도 하남시 | ||
| 총비용30,000 | 월비용1,000 | 권리금10,000 |
<직거래> 인천 논현동 스크... | ||
| 지역 인천광역시 남동구 | ||
| 총비용13,500 | 월비용350 | 권리금10,000 |
<<직거래>> 오케이온 기계... | ||
| 지역 경상북도 영주시 | ||
| 총비용0 | 월비용0 | 권리금0 |
<<직거래>>수원시 실내연습... | ||
| 지역 경기도 수원시 | ||
| 총비용37,000 | 월비용700 | 권리금29,000 |
C-296 안양,수원 골프+... | ||
| 지역 경기도 안양시 | ||
| 총비용30,000 | 월비용700 | 권리금20,000 |
<<직거래>> 하남시 실내연... | ||
| 지역 경기도 하남시 | ||
| 총비용45,000 | 월비용780 | 권리금35,000 |
<<직거래>> 김포시 최대규... | ||
| 지역 경기도 김포시 | ||
| 총비용68,000 | 월비용2,300 | 권리금38,000 |
<<직거래>>판교 트랙맨 개... | ||
| 지역 경기도 성남시 | ||
| 총비용6,500 | 월비용170 | 권리금3,500 |
<<직거래>> 일산 스크린,... | ||
| 지역 경기도 고양시 | ||
| 총비용12,500 | 월비용100 | 권리금7,500 |
<<직거래>> 일산 스크린,... | ||
| 지역 경기도 고양시 | ||
| 총비용12,500 | 월비용100 | 권리금7,500 |
C-281 용인,화성 대지3... | ||
| 지역 경기도 용인시 | ||
| 총비용0 | 월비용0 | 권리금0 |
<<직거래>>천안시 스크린,... | ||
| 지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
| 총비용5,000 | 월비용150 | 권리금3,000 |
<<직거래>>천안시 스크린,... | ||
| 지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
| 총비용12,000 | 월비용150 | 권리금10,000 |
C-279 강남대형스포츠센타... | ||
| 지역 서울특별시 강남구 | ||
| 총비용70,000 | 월비용10,000 | 권리금60,000 |
C-264 분당,용인 투비젼... | ||
| 지역 경기도 용인시 | ||
| 총비용280,000 | 월비용0 | 권리금0 |
<<직거래>>강서구 골프스튜... | ||
| 지역 서울특별시 강서구 | ||
| 총비용39,000 | 월비용550 | 권리금33,000 |
C-251 용인1층 골프존7... | ||
| 지역 경기도 용인시 | ||
| 총비용315,000 | 월비용0 | 권리금0 |
C-249 시흥,안산 투비젼... | ||
| 지역 경기도 시흥시 | ||
| 총비용200,000 | 월비용0 | 권리금0 |
<<직거래>> 인천 청라 최... | ||
| 지역 인천광역시 서구 | ||
| 총비용30,000 | 월비용510 | 권리금22,000 |
경상도, 전라도 27홀 2,... | ||
| 지역 경상북도 | ||
| 총비용0 | 월비용0 | 권리금0 |
여주 이천 만평 150억 | ||
| 지역 경기도 | ||
| 총비용0 | 월비용0 | 권리금0 |
경기도 파주시 야외인도어 | ||
| 지역 경기도 파주시 | ||
| 총비용0 | 월비용0 | 권리금0 |
C_225 안양,인천 신규대... | ||
| 지역 경기도 안양시 | ||
| 총비용120,000 | 월비용1,000 | 권리금100,000 |
C -224 군포,수원대형 ... | ||
| 지역 경기도 군포시 | ||
| 총비용70,000 | 월비용1,200 | 권리금60,000 |
<직거래> 부천시 상동 스크... | ||
| 지역 경기도 부천시 | ||
| 총비용9,000 | 월비용260 | 권리금6,000 |
<<직거래>>*급매시흥시 스... | ||
| 지역 경기도 시흥시 | ||
| 총비용0 | 월비용160 | 권리금0 |
Q 실외-1 수도권 실외연습... | ||
| 지역 경기도 | ||
| 총비용3,500,000 | 월비용0 | 권리금0 |
Q 실외-2 수도권 실외연습... | ||
| 지역 경기도 | ||
| 총비용10,000,000 | 월비용0 | 권리금0 |
Q 실외-3 수도권 실외연습... | ||
| 지역 경기도 | ||
| 총비용2,600,000 | 월비용0 | 권리금0 |
Q 실외-4 수도권 실외연습... | ||
| 지역 경기도 | ||
| 총비용3,500,000 | 월비용0 | 권리금0 |
Q 실외-5 충청도 실외연습... | ||
| 지역 충청북도 | ||
| 총비용700,000 | 월비용0 | 권리금0 |
Q 실외-6 충청도 실외연습... | ||
| 지역 충청북도 | ||
| 총비용1,350,000 | 월비용0 | 권리금0 |
Q 실외-7 충청도 실외연습... | ||
| 지역 충청북도 | ||
| 총비용880,000 | 월비용0 | 권리금0 |
Q 실외-8 경기도 실외연습... | ||
| 지역 경기도 | ||
| 총비용1,200,000 | 월비용0 | 권리금0 |
Q 실외-9 경기도 실외연습... | ||
| 지역 경기도 | ||
| 총비용5,550,000 | 월비용0 | 권리금0 |
Q 실외-10 경기도 실외연... | ||
| 지역 경기도 | ||
| 총비용1,500,000 | 월비용0 | 권리금0 |
Q 실외-11 충청도 실외연... | ||
| 지역 충청남도 | ||
| 총비용500,000 | 월비용0 | 권리금0 |
<직거래> 청주 스크린, 실... | ||
| 지역 충청북도 청주시 서원구 | ||
| 총비용8,500 | 월비용120 | 권리금7,000 |
<직거래>천안시내 스크린골프... | ||
| 지역 충청남도 천안시 동남구 | ||
| 총비용59,000 | 월비용980 | 권리금39,000 |
음성 컨트리클럽 가능 부지 | ||
| 지역 충청북도 음성군 | ||
| 총비용0 | 월비용0 | 권리금0 |
여주 컨트리클럽 가능부지 | ||
| 지역 경기도 여주군 | ||
| 총비용1,650,000 | 월비용0 | 권리금0 |
홍천 컨트리클럽 가능부지 | ||
| 지역 강원도 홍천군 | ||
| 총비용2,000,000 | 월비용0 | 권리금0 |
청주 컨트리클럽 가능부지 | ||
| 지역 충청북도 | ||
| 총비용189,000 | 월비용0 | 권리금0 |
원주 수익성 좋은 야외 인도... | ||
| 지역
| ||
| 총비용1,200,000 | 월비용0 | 권리금0 |
A-756 서울시내권 인도어... | ||
| 지역 서울특별시 | ||
| 총비용0 | 월비용10,000 | 권리금0 |
A-752 강동구 스크린 통... | ||
| 지역 서울특별시 강동구 | ||
| 총비용160,000 | 월비용0 | 권리금40,000 |
C -196 용인,화성 골프... | ||
| 지역 경기도 수원시 | ||
| 총비용20,000 | 월비용300 | 권리금17,000 |
충북 제천 27홀 퍼블릭 | ||
| 지역 충청북도 제천시 | ||
| 총비용15,000,000 | 월비용0 | 권리금0 |
충남 부여 27홀 퍼블릭 | ||
| 지역 충청남도 부여군 | ||
| 총비용19,000,000 | 월비용0 | 권리금0 |
강원도 춘천 27홀 퍼블릭 | ||
| 지역 강원도 춘천시 | ||
| 총비용17,000,000 | 월비용0 | 권리금0 |
경기도 파주시 18홀 퍼블릭... | ||
| 지역 경기도 파주시 | ||
| 총비용12,000,000 | 월비용0 | 권리금0 |
충북 골프장 허가날 부지 6... | ||
| 지역 충청북도 | ||
| 총비용750,000 | 월비용0 | 권리금0 |