대표에이전트
김원필 이사
010-8209-7070
김주철 이사
010-6816-5979
김진웅 이사
010-3788-0059
노백현 이사
010-4532-0759
J-39 광진구 스크린골프장... | ||
지역 서울특별시 광진구 | ||
창업비10,000 | 월비용350 | 시설창업비13,000 |
<<직거래>>J-16 파주 ... | ||
지역 경기도 파주시 | ||
창업비6,000 | 월비용450 | 시설창업비25,000 |
<거래완료> J-09 구리/... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
창업비6,000 | 월비용500 | 시설창업비4,000 |
<직거래> 인천 논현동 스크... | ||
지역 인천광역시 남동구 | ||
창업비3,000 | 월비용350 | 시설창업비25,000 |
<<직거래>> 오케이온 기계... | ||
지역 경상북도 영주시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
<<직거래>> 일산 스크린,... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
창업비5,000 | 월비용100 | 시설창업비7,500 |
<<직거래>>천안시 스크린,... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
창업비2,000 | 월비용150 | 시설창업비10,000 |
<직거래> 청주 스크린, 실... | ||
지역 충청북도 청주시 서원구 | ||
창업비1,500 | 월비용120 | 시설창업비7,000 |
<직거래>천안시내 스크린골프... | ||
지역 충청남도 천안시 동남구 | ||
창업비20,000 | 월비용980 | 시설창업비39,000 |
<<직거래>>A1000-1 ... | ||
지역 경상남도 양산시 | ||
창업비3,000 | 월비용300 | 시설창업비30,000 |
<<직거래>>오산시 스크린,... | ||
지역 경기도 오산시 | ||
창업비3,000 | 월비용300 | 시설창업비16,000 |
<직거래> 천안시 스크린 창... | ||
지역 충청남도 천안시 동남구 | ||
창업비4,000 | 월비용230 | 시설창업비12,000 |
<직거래>강남구 실내연습장 ... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비7,000 | 월비용470 | 시설창업비23,000 |
<직거래> 인천시 서구 청라... | ||
지역 인천광역시 서구 | ||
창업비6,000 | 월비용380 | 시설창업비20,000 |
<직거래> 경북 영주에서 가... | ||
지역 경상북도 영주시 | ||
창업비5,000 | 월비용50 | 시설창업비0 |
부산시 사하구 스크린 매매 | ||
지역
| ||
창업비15,000 | 월비용0 | 시설창업비3,000 |
<직거래>. 인천시 골프존 ... | ||
지역 인천광역시 중구 | ||
창업비5,000 | 월비용300 | 시설창업비35,000 |
<직거래>천안시 입지최고 스... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
창업비2,000 | 월비용210 | 시설창업비23,000 |
<직거래>충남 당진 공간스크... | ||
지역 충청남도 당진시 | ||
창업비5,000 | 월비용340 | 시설창업비25,000 |
<직거래>충남 스크린골프 | ||
지역 충청남도 홍성군 | ||
창업비2,000 | 월비용250 | 시설창업비28,000 |
J-40 성동/광진 골프존 ... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비5,000 | 월비용250 | 시설창업비21,000 |
N-106 비젼플러스 6~8... | ||
지역 경기도 구리시 | ||
창업비10,000 | 월비용600 | 시설창업비49,000 |
C -373 영등포,강서 골... | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
창업비7,500 | 월비용420 | 시설창업비25,500 |
H-84 *급매물* 투비젼플... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
창업비8,000 | 월비용450 | 시설창업비64,000 |
C-371 성남,광주 단독건... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
창업비5,000 | 월비용450 | 시설창업비95,000 |
C -370 용인,수원 1층... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비10,000 | 월비용700 | 시설창업비100,000 |
C-368 화성,수원 골프존... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
창업비5,000 | 월비용300 | 시설창업비20,000 |
C-365 성남,용인 임대료... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
창업비5,000 | 월비용400 | 시설창업비125,000 |
C -363 동탄,평택신도시... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
창업비10,000 | 월비용800 | 시설창업비85,000 |
C-362 화성,평택신도시 ... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
창업비15,000 | 월비용1,200 | 시설창업비120,000 |
N-105 투비젼플러스5~7... | ||
지역 경기도 의정부 | ||
창업비5,000 | 월비용550 | 시설창업비78,000 |
H-82 인천 비젼플러스 4... | ||
지역 인천광역시 서구 | ||
창업비3,000 | 월비용170 | 시설창업비35,000 |
J-32 서울 양천/영등포 ... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비11,600 | 월비용278 | 시설창업비17,000 |
C-361 안산,시흥 신규골... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
창업비12,000 | 월비용600 | 시설창업비72,000 |
C -359 안양,의왕 신규... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
창업비5,000 | 월비용400 | 시설창업비40,000 |
C_358 안양,수원 대형프... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
창업비10,000 | 월비용630 | 시설창업비55,000 |
C -357 안양,안산 대형... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
창업비20,000 | 월비용1,000 | 시설창업비70,000 |
J-29 서울 강서/양천 스... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비7,000 | 월비용290 | 시설창업비30,000 |
H-82 의정부/남양주 비젼... | ||
지역 경기도 | ||
창업비10,000 | 월비용600 | 시설창업비47,000 |
J-28 계양/김포 골프존파... | ||
지역 경기도 | ||
창업비10,000 | 월비용870 | 시설창업비88,000 |
J-27 김포/계양 골프존파... | ||
지역 경기도 | ||
창업비5,000 | 월비용500 | 시설창업비55,000 |
J-26 시흥/안산 스크린골... | ||
지역 경기도 | ||
창업비20,000 | 월비용790 | 시설창업비48,000 |
J-25 계양/김포 스크린골... | ||
지역 경기도 | ||
창업비8,000 | 월비용520 | 시설창업비32,000 |
N-100골프존파크 10룸이... | ||
지역 경기도 | ||
창업비35,000 | 월비용1,800 | 시설창업비140,000 |
J-23 성남/하남 스크린,... | ||
지역 경기도 | ||
창업비6,000 | 월비용400 | 시설창업비8,000 |
J-22 경기도 화성/평택 ... | ||
지역 경기도 | ||
창업비3,500 | 월비용350 | 시설창업비32,000 |
J-21 서울 구로/금천 스... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비5,000 | 월비용525 | 시설창업비52,000 |
J-18 경기 수원/화성 스... | ||
지역 경기도 | ||
창업비20,000 | 월비용1,140 | 시설창업비45,000 |
J-17 경기북부 스크린골프... | ||
지역 경기도 | ||
창업비10,000 | 월비용0 | 시설창업비45,000 |
J-15 강서/양천구 골프존... | ||
지역 서울특별시 강서구 | ||
창업비6,000 | 월비용520 | 시설창업비50,000 |
J-14 강서/양천구 골프존... | ||
지역 서울특별시 강서구 | ||
창업비6,000 | 월비용350 | 시설창업비90,000 |
J-13 김포/계양 스크린골... | ||
지역 경기도 김포시 | ||
창업비8,000 | 월비용460 | 시설창업비22,000 |
J-12 강남/역삼 골프존파... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비10,000 | 월비용570 | 시설창업비41,000 |
J-10 송파/강동 스크린골... | ||
지역 서울특별시 송파구 | ||
창업비5,000 | 월비용270 | 시설창업비15,000 |
J-08 남양주/구리 스크린... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
창업비6,000 | 월비용0 | 시설창업비30,000 |
J-07 별내, 진접 스크린... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
창업비5,000 | 월비용65 | 시설창업비40,000 |
J-03 서울 강북 실내연습... | ||
지역 서울특별시 마포구 | ||
창업비10,000 | 월비용0 | 시설창업비29,000 |
J-02 일산 스크린골프 매... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
창업비5,000 | 월비용1,500 | 시설창업비40,000 |
J-01 남양주 다산 초대형... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
창업비23,000 | 월비용5,150 | 시설창업비227,000 |
C -352 용인신도시 대형... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비30,000 | 월비용1,500 | 시설창업비120,000 |
N-102 강남 매출 좋은 ... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비35,000 | 월비용1,300 | 시설창업비160,000 |
H-81 투비젼플러스 10룸... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비20,000 | 월비용2,000 | 시설창업비180,000 |
C-350 분당.용인 신규... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비10,000 | 월비용300 | 시설창업비50,000 |
C -349 안산,시흥 골프... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
창업비20,000 | 월비용1,000 | 시설창업비60,000 |
H-80 경기북부 비젼플러스... | ||
지역 경기도 | ||
창업비3,000 | 월비용260 | 시설창업비22,000 |
(계약완료) H-79 서울 ... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비5,000 | 월비용900 | 시설창업비87,000 |
C -348 안양,광명 단독... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
창업비10,000 | 월비용550 | 시설창업비30,000 |
H-78 골프존파크 6~8룸... | ||
지역 경기도 | ||
창업비10,000 | 월비용600 | 시설창업비75,000 |
H-77 서울강동/하남 투비... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비7,000 | 월비용700 | 시설창업비93,000 |
H-76 경기남부 비젼룸3+... | ||
지역
| ||
창업비7,000 | 월비용700 | 시설창업비93,000 |
C -347 시흥.군포 골프... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
창업비10,000 | 월비용600 | 시설창업비75,000 |
C-345 분당.용인 골프존... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비3,000 | 월비용220 | 시설창업비17,000 |
C - 344 남양주, 구리... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
창업비6,000 | 월비용370 | 시설창업비14,000 |
C -343 안양.군포 대형... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
창업비20,000 | 월비용1,100 | 시설창업비115,000 |
H-70 경기북부 투비젼플러... | ||
지역 경기도 | ||
창업비3,000 | 월비용250 | 시설창업비58,000 |
H-75강동/하남 투비젼플러... | ||
지역 경기도 | ||
창업비7,000 | 월비용800 | 시설창업비140,000 |
C -339 용인,광주 신규... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비6,000 | 월비용400 | 시설창업비100,000 |
C -338 분당.용인신도시... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비30,000 | 월비용1,500 | 시설창업비120,000 |
A-764 강북 매출1억 스... | ||
지역 서울특별시 강북구 | ||
창업비20,000 | 월비용1,100 | 시설창업비200,000 |
A-765 강북 투비전 스크... | ||
지역 서울특별시 강북구 | ||
창업비20,000 | 월비용0 | 시설창업비160,000 |
C-337 성남,광주 대형골... | ||
지역 경기도 광주시 | ||
창업비20,000 | 월비용600 | 시설창업비55,000 |
C-336 분당 SG스크린 ... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
창업비10,000 | 월비용420 | 시설창업비5,000 |
C-333 광주,성남무권리... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
창업비10,000 | 월비용800 | 시설창업비0 |
C-331 안양,수원 투비젼... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
창업비6,000 | 월비용360 | 시설창업비30,000 |
C-330 성남,분당 골프존... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
창업비6,000 | 월비용400 | 시설창업비17,000 |
C-329 광명 투비젼창업-... | ||
지역 경기도 광명시 | ||
창업비9,000 | 월비용540 | 시설창업비6,000 |
H-72 남양주 스크린5룸 | ||
지역 경기도 | ||
창업비5,000 | 월비용320 | 시설창업비37,000 |
N-64 스크린6룸 + 스크... | ||
지역 경기도 | ||
창업비15,000 | 월비용950 | 시설창업비85,000 |
C-328 양천,강서 골프존... | ||
지역 서울특별시 양천구 | ||
창업비6,000 | 월비용420 | 시설창업비30,000 |
H-63 비젼플러스 3~5룸... | ||
지역 인천광역시 | ||
창업비3,000 | 월비용300 | 시설창업비22,000 |
H-61 서울중구/용산 비젼... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비8,000 | 월비용650 | 시설창업비45,000 |
C-318 용인,화성 신규골... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비3,000 | 월비용300 | 시설창업비37,000 |
H-59 중랑구/노원구 골... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비10,000 | 월비용400 | 시설창업비18,500 |
H-57 비젼플러스 7~9대... | ||
지역 인천광역시 | ||
창업비6,000 | 월비용520 | 시설창업비45,000 |
H-56 비젼플러스 + 스크... | ||
지역 인천광역시 | ||
창업비15,000 | 월비용1,300 | 시설창업비105,000 |
H-54 천안/아산 비젼플러... | ||
지역 충청남도 | ||
창업비8,000 | 월비용550 | 시설창업비27,000 |
C -305 분당,용인 스크... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
창업비7,500 | 월비용450 | 시설창업비12,000 |
H-52 의정부/남양주 비... | ||
지역 경기도 | ||
창업비6,000 | 월비용370 | 시설창업비58,000 |
H-51 SG 스크린 4룸+... | ||
지역 인천광역시 | ||
창업비5,000 | 월비용470 | 시설창업비6,000 |
n-100 스크린연습장 (... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비30,000 | 월비용3,000 | 시설창업비250,000 |