대표에이전트
김원필 이사
010-8209-7070
김주철 이사
010-6816-5979
김진웅 이사
010-3788-0059
노백현 이사
010-4532-0759
<<직거래>> A-1122 ... | ||
지역 경기도 광주시 | ||
창업비10,000 | 월비용900 | 시설창업비100,000 |
<<직거래>> A-1121 ... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
창업비2,000 | 월비용130 | 시설창업비10,000 |
<<직거래 가능>> J-26... | ||
지역 서울특별시 양천구 | ||
창업비3,000 | 월비용1,700 | 시설창업비12,500 |
<<권리인하!!! 직거래>>... | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
창업비6,000 | 월비용600 | 시설창업비15,000 |
<<직거래>> 화성시 대형 ... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
창업비10,000 | 월비용900 | 시설창업비10,000 |
<<직거래>>남양주, 하남 ... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
창업비10,000 | 월비용900 | 시설창업비25,000 |
<<직거래>> 인천,부평 카... | ||
지역 인천광역시 부평구 | ||
창업비6,000 | 월비용330 | 시설창업비12,000 |
<<직거래 >> 제주도 골프... | ||
지역 제주특별자치도 서귀포시 | ||
창업비6,000 | 월비용450 | 시설창업비70,000 |
<<직거래 >> 제주도 프랜... | ||
지역 제주특별자치도 서귀포시 | ||
창업비4,000 | 월비용325 | 시설창업비20,000 |
강동.하남 gdr 25대 대... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
창업비20,000 | 월비용1,500 | 시설창업비45,000 |
<<직거래>> 강남 중심에 ... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비15,000 | 월비용800 | 시설창업비22,000 |
김해 신도시 최고조건 골프연... | ||
지역 경상남도 김해시 | ||
창업비5,000 | 월비용300 | 시설창업비0 |
<<직거래>> 제주시 매출좋... | ||
지역 제주특별자치도 제주시 | ||
창업비6,000 | 월비용500 | 시설창업비29,000 |
<<직거래>> 충북 보은 스... | ||
지역 충청북도 보은군 | ||
창업비15,000 | 월비용1,000 | 시설창업비100,000 |
<직거래>>남양주, 하남 골... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
창업비10,000 | 월비용900 | 시설창업비80,000 |
J-82 마포구 EG골프연습... | ||
지역 서울특별시 마포구 | ||
창업비10,000 | 월비용560 | 시설창업비12,000 |
<직거래>더블지에프 학동역 | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비26,000 | 월비용2,680 | 시설창업비30,000 |
<<직거래>> 방배동 스크린... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비3,000 | 월비용190 | 시설창업비15,000 |
<<직거래>>J-16 파주 ... | ||
지역 경기도 파주시 | ||
창업비6,000 | 월비용450 | 시설창업비25,000 |
<<권리금 추가인하 직거래>... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
창업비5,000 | 월비용800 | 시설창업비38,000 |
<<직거래>> 하남 최고입지... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
창업비20,000 | 월비용1,000 | 시설창업비10,000 |
<직거래> 인천 논현동 스크... | ||
지역 인천광역시 남동구 | ||
창업비3,500 | 월비용350 | 시설창업비10,000 |
<<직거래>> 오케이온 기계... | ||
지역 경상북도 영주시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
<<직거래>>수원시 실내연습... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
창업비8,000 | 월비용700 | 시설창업비29,000 |
<<직거래>> 하남시 실내연... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
창업비10,000 | 월비용780 | 시설창업비35,000 |
<<직거래>> 김포시 최대규... | ||
지역 경기도 김포시 | ||
창업비30,000 | 월비용2,300 | 시설창업비38,000 |
<<직거래>>판교 트랙맨 개... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
창업비3,000 | 월비용170 | 시설창업비3,500 |
<<직거래>> 일산 스크린,... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
창업비5,000 | 월비용100 | 시설창업비7,500 |
<<직거래>> 일산 스크린,... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
창업비5,000 | 월비용100 | 시설창업비7,500 |
<<직거래>>천안시 스크린,... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
창업비2,000 | 월비용150 | 시설창업비3,000 |
<<직거래>>천안시 스크린,... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
창업비2,000 | 월비용150 | 시설창업비10,000 |
<<직거래>>강서구 골프스튜... | ||
지역 서울특별시 강서구 | ||
창업비6,000 | 월비용550 | 시설창업비33,000 |
<<직거래>> 인천 청라 최... | ||
지역 인천광역시 서구 | ||
창업비8,000 | 월비용510 | 시설창업비22,000 |
<직거래> 부천시 상동 스크... | ||
지역 경기도 부천시 | ||
창업비3,000 | 월비용260 | 시설창업비6,000 |
<<직거래>>*급매시흥시 스... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
창업비1,000 | 월비용160 | 시설창업비0 |
<직거래> 청주 스크린, 실... | ||
지역 충청북도 청주시 서원구 | ||
창업비1,500 | 월비용120 | 시설창업비7,000 |
<직거래>천안시내 스크린골프... | ||
지역 충청남도 천안시 동남구 | ||
창업비20,000 | 월비용980 | 시설창업비39,000 |
<<직거래>>A1000-1 ... | ||
지역 경상남도 양산시 | ||
창업비3,000 | 월비용300 | 시설창업비30,000 |
<<직거래>>오산시 스크린,... | ||
지역 경기도 오산시 | ||
창업비3,000 | 월비용300 | 시설창업비16,000 |
<직거래> 천안시 스크린 창... | ||
지역 충청남도 천안시 동남구 | ||
창업비4,000 | 월비용230 | 시설창업비12,000 |
<직거래> 화성시 트랙맨 연... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
창업비2,000 | 월비용220 | 시설창업비10,000 |
<직거래> 강원도 실내연습장... | ||
지역 강원도 동해시 | ||
창업비5,000 | 월비용250 | 시설창업비15,000 |
<직거래> 안산시 스크린, ... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
창업비3,000 | 월비용165 | 시설창업비20,000 |
<직거래>강남구 실내연습장 ... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비7,000 | 월비용470 | 시설창업비23,000 |
<직거래> 인천시 서구 청라... | ||
지역 인천광역시 서구 | ||
창업비6,000 | 월비용380 | 시설창업비20,000 |
<직거래> 부평구 실내연습장... | ||
지역 인천광역시 부평구 | ||
창업비3,000 | 월비용260 | 시설창업비8,000 |
<직거래> 경북 영주에서 가... | ||
지역 경상북도 영주시 | ||
창업비5,000 | 월비용50 | 시설창업비0 |
<직거래> 경북 영주에서 가... | ||
지역 경상북도 영주시 | ||
창업비5,000 | 월비용50 | 시설창업비0 |
<<직거래>>인천시 GDR ... | ||
지역 인천광역시 중구 | ||
창업비3,000 | 월비용130 | 시설창업비18,000 |
<직거래>. 인천시 골프존 ... | ||
지역 인천광역시 중구 | ||
창업비5,000 | 월비용300 | 시설창업비35,000 |
<직거래>구리시 스크린, 실... | ||
지역 경기도 구리시 | ||
창업비2,000 | 월비용200 | 시설창업비15,000 |
<직거래>천안시 입지최고 스... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
창업비2,000 | 월비용210 | 시설창업비23,000 |
<직거래>충남 당진 공간스크... | ||
지역 충청남도 당진시 | ||
창업비5,000 | 월비용340 | 시설창업비25,000 |
<직거래>충남 스크린골프 | ||
지역 충청남도 홍성군 | ||
창업비2,000 | 월비용250 | 시설창업비28,000 |
k-290 동탄프리미엄연습장... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
창업비10,000 | 월비용650 | 시설창업비13,000 |
<<직거래>> 중고기계판매 ... | ||
지역 경상북도 영주시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
골프존 투비젼파크 입점가능 ... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
<직거래> 강원도 강릉시 스... | ||
지역 강원도 강릉시 | ||
창업비1,000 | 월비용80 | 시설창업비300 |
a748 서초구 양재동 스크... | ||
지역 서울특별시 서초구 | ||
창업비3,000 | 월비용750 | 시설창업비60,000 |
<직거래> 강남구 실내연습장... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비2,500 | 월비용280 | 시설창업비10,000 |
A-705 김포시 스크린 창... | ||
지역 경기도 김포시 | ||
창업비9,000 | 월비용500 | 시설창업비33,000 |
부산시 사하구 스크린 매매 | ||
지역
| ||
창업비15,000 | 월비용0 | 시설창업비3,000 |
강원도 강릉시 실내연습장 | ||
지역 강원도 강릉시 | ||
창업비5,000 | 월비용330 | 시설창업비20,000 |
경북 김천 실내, 실외연습장... | ||
지역 경상북도 김천시 | ||
창업비2,000 | 월비용200 | 시설창업비30,000 |
실내, 실외 골프연습장 | ||
지역 경상북도 김천시 | ||
창업비2,000 | 월비용200 | 시설창업비30,000 |
713. 직거래 인천시 남동... | ||
지역 인천광역시 남동구 | ||
창업비5,000 | 월비용450 | 시설창업비20,000 |
직47.수원시 스크린, 실내... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
창업비2,000 | 월비용300 | 시설창업비3,500 |
직.50 수원시 스크린, 실... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
창업비2,000 | 월비용300 | 시설창업비3,500 |
직43. 강남구 실내연습장 | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비3,000 | 월비용250 | 시설창업비3,500 |
직27. 중랑구 스크린 | ||
지역 서울특별시 중랑구 | ||
창업비10,000 | 월비용360 | 시설창업비20,000 |
직28. 신도림 실내골프장 | ||
지역 서울특별시 구로구 | ||
창업비4,000 | 월비용380 | 시설창업비0 |
직52.양천구 실내연습장 | ||
지역 서울특별시 양천구 | ||
창업비3,000 | 월비용150 | 시설창업비0 |
충남 아산 스크린골프 | ||
지역 충청남도 아산시 | ||
창업비20,000 | 월비용350 | 시설창업비70,000 |
충청남도 스크린 매매 | ||
지역 충청남도 당진시 | ||
창업비8,000 | 월비용500 | 시설창업비100,000 |
<<직거래>> 천안시 서북구... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
창업비5,000 | 월비용550 | 시설창업비10,000 |
<직거래> 퇴계원 골프연습장... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
창업비5,000 | 월비용150 | 시설창업비0 |
<직거래>강원도 스크린골프 ... | ||
지역 강원도 고성군 | ||
창업비2,000 | 월비용100 | 시설창업비5,000 |
<직거래> 강남최고주차 골프... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비7,000 | 월비용435 | 시설창업비22,000 |
직거래 부천시 실내연습장 창... | ||
지역 경기도 부천시 | ||
창업비3,000 | 월비용260 | 시설창업비7,000 |
직거래 서울시 강남구 스크린... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비5,000 | 월비용340 | 시설창업비4,000 |
직거래 서울시 강남구 스크린... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비5,000 | 월비용340 | 시설창업비2,000 |
714. 직거래 서초구 스튜... | ||
지역 서울특별시 서초구 | ||
창업비2,500 | 월비용200 | 시설창업비12,000 |
직거래. 인천시 골프존 창업... | ||
지역 인천광역시 중구 | ||
창업비5,000 | 월비용300 | 시설창업비35,000 |
<직거래>경기도 포천시 스크... | ||
지역 경기도 포천시 | ||
창업비2,000 | 월비용100 | 시설창업비30,000 |
직46. 송파구 실내연습장 | ||
지역 서울특별시 송파구 | ||
창업비5,000 | 월비용210 | 시설창업비4,500 |
부천시 실내연습장 | ||
지역 경기도 부천시 | ||
창업비800 | 월비용80 | 시설창업비19,200 |
직34. 고양시 일산 실내연... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
창업비3,000 | 월비용200 | 시설창업비0 |
부천시 스크린 매매 | ||
지역 경기도 부천시 | ||
창업비5,000 | 월비용320 | 시설창업비0 |
용인시 동백지구 실내연습장 | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비1,000 | 월비용100 | 시설창업비300 |
스포츠센터 | ||
지역 서울특별시 용산구 | ||
창업비20,000 | 월비용500 | 시설창업비2,000 |