대표에이전트
김원필 이사
010-8209-7070
김주철 이사
010-6816-5979
김진웅 이사
010-3788-0059
노백현 이사
010-4532-0759
P-1080 (충남) 최저가... | ||
지역 충청남도 | ||
창업비4,000 | 월비용409 | 시설창업비75,000 |
P-1079 (부천시) 최저... | ||
지역 경기도 부천시 | ||
창업비10,000 | 월비용700 | 시설창업비25,000 |
P-1078 (강남구) 최저... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비20,000 | 월비용1,270 | 시설창업비42,000 |
k-374 아산 골프존파... | ||
지역 충청남도 아산시 | ||
창업비2,000 | 월비용150 | 시설창업비35,000 |
K-373 화성 동탄 NX모... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
창업비15,000 | 월비용1,050 | 시설창업비95,000 |
K-372 화성 월세저렴 ... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
창업비3,000 | 월비용250 | 시설창업비3,000 |
C -715 용인 골프존파크... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -644 부천, 김포 N... | ||
지역 경기도 김포시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -643 군포, 의왕 대... | ||
지역 경기도 군포시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C - 639 화성 대지 +... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -634 안산, 시흥 대... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -633 용인, 동탄 지... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -543 안양,의왕NX ... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -542 분당,용인NX ... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -502 분당.용인 대형... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -491 안산.시흥 신축... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
<<급매>> 강남구 실내연습... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비10,000 | 월비용528 | 시설창업비12,000 |
<<급매>> 강남구 연습장 ... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비10,000 | 월비용528 | 시설창업비12,000 |
수도권서 <서울서 1시간10... | ||
지역
| ||
창업비2,700 | 월비용0 | 시설창업비0 |
경상도 골프클럽 18홀 | ||
지역
| ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
A-773 김포시 야외인도어... | ||
지역 경기도 김포시 | ||
창업비20,000 | 월비용1,500 | 시설창업비30,000 |
A-772 경기도 광주 인도... | ||
지역 경기도 광주시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -398 연매출40억 스... | ||
지역 경기도 | ||
창업비70,000 | 월비용7,000 | 시설창업비100,000 |
C -382 시흥,안산 골프... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -372 화성 대지183... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
J-08 남양주/구리 스크린... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
창업비6,000 | 월비용0 | 시설창업비30,000 |
J-08 남양주/구리 스크린... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
창업비6,000 | 월비용0 | 시설창업비30,000 |
C-296 안양,수원 골프+... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
창업비10,000 | 월비용700 | 시설창업비20,000 |
C-281 용인,화성 대지3... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C-279 강남대형스포츠센타... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비10,000 | 월비용10,000 | 시설창업비60,000 |
C-264 분당,용인 투비젼... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C-251 용인1층 골프존7... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C-249 시흥,안산 투비젼... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
경상도, 전라도 27홀 2,... | ||
지역 경상북도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
여주 이천 만평 150억 | ||
지역 경기도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
경기도 파주시 야외인도어 | ||
지역 경기도 파주시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C_225 안양,인천 신규대... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
창업비20,000 | 월비용1,000 | 시설창업비100,000 |
C -224 군포,수원대형 ... | ||
지역 경기도 군포시 | ||
창업비10,000 | 월비용1,200 | 시설창업비60,000 |
A-758 독산동 빈공실 2... | ||
지역 서울특별시 금천구 | ||
창업비10,000 | 월비용500 | 시설창업비0 |
Q 실외-1 수도권 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
Q 실외-2 수도권 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
Q 실외-3 수도권 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
Q 실외-4 수도권 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
Q 실외-5 충청도 실외연습... | ||
지역 충청북도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
Q 실외-6 충청도 실외연습... | ||
지역 충청북도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
Q 실외-7 충청도 실외연습... | ||
지역 충청북도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
Q 실외-8 경기도 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
Q 실외-9 경기도 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
Q 실외-10 경기도 실외연... | ||
지역 경기도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
Q 실외-11 충청도 실외연... | ||
지역 충청남도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
음성 컨트리클럽 가능 부지 | ||
지역 충청북도 음성군 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
여주 컨트리클럽 가능부지 | ||
지역 경기도 여주군 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
홍천 컨트리클럽 가능부지 | ||
지역 강원도 홍천군 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
청주 컨트리클럽 가능부지 | ||
지역 충청북도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
A-758 독산동 빈공실 2... | ||
지역 서울특별시 금천구 | ||
창업비10,000 | 월비용500 | 시설창업비0 |
원주 수익성 좋은 야외 인도... | ||
지역
| ||
창업비1,200,000 | 월비용0 | 시설창업비0 |
A-756 서울시내권 인도어... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비350,000 | 월비용10,000 | 시설창업비0 |
A-752 강동구 스크린 통... | ||
지역 서울특별시 강동구 | ||
창업비120,000 | 월비용0 | 시설창업비40,000 |
C -196 용인,화성 골프... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
창업비3,000 | 월비용300 | 시설창업비17,000 |
충북 제천 27홀 퍼블릭 | ||
지역 충청북도 제천시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
충남 부여 27홀 퍼블릭 | ||
지역 충청남도 부여군 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
강원도 춘천 27홀 퍼블릭 | ||
지역 강원도 춘천시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
경기도 파주시 18홀 퍼블릭... | ||
지역 경기도 파주시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
충북 골프장 허가날 부지 6... | ||
지역 충청북도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
서울 중심가 야외인도어 연습... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비300,000 | 월비용10,000 | 시설창업비0 |
김포 마산역앞 임대 | ||
지역 경기도 김포시 | ||
창업비10,000 | 월비용1,000 | 시설창업비0 |
k-125 강남비젼대형 매장... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
강남구 스포츠센터 매매 | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
강남구 스포츠센터 매매 | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -188 용인 투비젼파크... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -180 화성,용인 25... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -179 화성,오산 골... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -173 광주,용인 인도... | ||
지역 경기도 광주시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
용인.분당 특급대형야외골프연... | ||
지역 경기도 | ||
창업비1,700,000 | 월비용0 | 시설창업비1,700,000 |
용인 기흥 야외인도어연습장 ... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
충남 야외인도어연습장 창업 | ||
지역 충청남도 보령시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
고양시 큰 대로변 임대..... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
창업비50,000 | 월비용0 | 시설창업비0 |
부평.인천 야외골프 연습장.... | ||
지역 인천광역시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -143 시흥 7룸~8룸... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -142 안산 7룸~8룸... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
A-738 경기도 골프연습장... | ||
지역 경기도 광주시 | ||
창업비50,000 | 월비용2,500 | 시설창업비0 |
C -125 용인대형스포츠센... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비1,000 | 월비용150 | 시설창업비5,000 |
C -112 서초구500평... | ||
지역 서울특별시 서초구 | ||
창업비14,000 | 월비용1,200 | 시설창업비26,000 |
제주도 30만평 650억 | ||
지역 제주특별자치도 제주시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -101 경기남부 스포... | ||
지역 경기도 군포시 | ||
창업비10,000 | 월비용1,200 | 시설창업비35,000 |
경기도 무권리 야외인도어 연... | ||
지역 경기도 평택시 | ||
창업비20,000 | 월비용750 | 시설창업비0 |
C -1002 2천평 스포츠... | ||
지역 경기도 부천시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
A-700 수원 무권리 연습... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
창업비10,000 | 월비용385 | 시설창업비0 |
C -80 안산,시흥 16룸... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
구리시 한층통매각 180평 | ||
지역 경기도 구리시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
시흥 안산 1층 통매매 | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
창업비10,000 | 월비용1,400 | 시설창업비0 |
E-635 경기도 시흥시 스... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
E-617 서울시 양천구 스... | ||
지역 서울특별시 양천구 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
E-511 남양주 스크린 통... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
E-460 성북구 스크린 통... | ||
지역 서울특별시 성북구 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
E-458 성남시 분당구 스... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
E-688 영등포구 스크린 ... | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -66 수원7룸 상가매매... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -60 용인실내연습장 건... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
C -25 골프존5룸 +실외... | ||
지역 경기도 의왕시 | ||
창업비13,000 | 월비용700 | 시설창업비25,000 |