김원필 전무이사
010-8209-7070
김주철 이사
010-6816-5979
김진웅 이사
010-3788-0059
노백현 이사
010-4532-0759
중개거래 ![]() |
매물기본정보 | |||
---|---|---|---|---|
매물명 | S-070 시흥시 스크린골프 | |||
위치 | 경기도 | |||
업종 | 스크린골프장 | |||
규모 | SG 스크린 5~6룸 | |||
창업비 | 10000 | 층수 | 층 | |
월비용 | 650 | 면적 | 평 | |
시설창업비 | 30000 | 월매출 | 2400 | |
총비용 | 40000 | |||
매물주 정보 | ||||
이름 | ||||
연락처 | 010-- | |||
에이전트 정보 | ||||
이름 | 에이전트 | |||
연락처 | 010-2313-2925 | |||
위 사진은 양도인의 정보보호요구에 의해 유사한 사업체 사진을 대체 사용하였으며, 다소 차이가 있을 수 있음을 양해바랍니다. 월매출액의 경우 다소 상이할 수 있습니다. |
화성,용인 신도시벤쳐타워 상가+ 시설매매
임대평수 418평
주차 건물내 1200대가능
골프존 투비젼플러스 풀옵션 8~10룸 가능
전기,주차포함 평균관리비 300~400만원
제1금융권 10~12억 대출가능
418평 상가 + 시설,영업권리금
매매가 25억.
02 577 8994
지 역 : S-070 시흥시 스크린골프 <<이미지 파일>>
규 모 : SG 스크린 5~6룸
보증금 : 10000만원
임대료 : 600만원
관리비 : 140만원
권리금 : 30000만원
매매가 : 40000만원
(개업공인 중개사 표시) 주소 : 서울 송파구 송파대로 567 2층 명칭 : 골프나인공인중개사 대표 : 이지영
C-287 분당,용인 투비젼... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비10,000 | 월비용500 | 시설창업비60,000 |
C -286 용인,화성 10... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비10,000 | 월비용1,500 | 시설창업비100,000 |
C-285 용인,광주 단독건... | ||
지역 경기도 광주시 | ||
창업비10,000 | 월비용500 | 시설창업비45,000 |
C-284 용인,광주 단독건... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비6,000 | 월비용350 | 시설창업비50,000 |
C -283 용인,화성 대형... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
창업비5,000 | 월비용400 | 시설창업비18,000 |
S-081 무권리 공실 스크... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비5,000 | 월비용430 | 시설창업비0 |
<<직거래>> 일산 스크린,... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
창업비5,000 | 월비용100 | 시설창업비7,500 |
C -282 군포,안산 대형... | ||
지역 경기도 군포시 | ||
창업비20,000 | 월비용1,500 | 시설창업비150,000 |
C -280 용인,광주 신규... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비5,000 | 월비용250 | 시설창업비55,000 |
<<직거래>>천안시 스크린,... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
창업비2,000 | 월비용150 | 시설창업비10,000 |
C-278 성남,광주 단독건... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
창업비3,000 | 월비용300 | 시설창업비30,000 |
C -275 분당,용인 대형... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
창업비15,000 | 월비용900 | 시설창업비60,000 |
C -273 광주,이천 골프... | ||
지역 경기도 이천시 | ||
창업비10,000 | 월비용600 | 시설창업비63,000 |
H-44 투비젼플러스 7~9... | ||
지역 서울특별시 강북구 | ||
창업비9,000 | 월비용800 | 시설창업비62,000 |
<직거래> 청주 스크린, 실... | ||
지역 충청북도 청주시 서원구 | ||
창업비1,500 | 월비용120 | 시설창업비7,000 |
<직거래>천안시내 스크린골프... | ||
지역 충청남도 천안시 동남구 | ||
창업비20,000 | 월비용980 | 시설창업비39,000 |
<직거래>강원도 스크린골프 ... | ||
지역 강원도 고성군 | ||
창업비2,000 | 월비용100 | 시설창업비5,000 |
<직거래> 강원도 강릉시 스... | ||
지역 강원도 강릉시 | ||
창업비1,000 | 월비용80 | 시설창업비300 |
<<직거래>>A1000-1 ... | ||
지역 경상남도 양산시 | ||
창업비3,000 | 월비용300 | 시설창업비30,000 |
<<직거래>>오산시 스크린,... | ||
지역 경기도 오산시 | ||
창업비3,000 | 월비용300 | 시설창업비16,000 |
<직거래> 천안시 스크린 창... | ||
지역 충청남도 천안시 동남구 | ||
창업비4,000 | 월비용230 | 시설창업비12,000 |
<직거래>강남구 실내연습장 ... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비7,000 | 월비용470 | 시설창업비23,000 |
<직거래> 인천시 서구 청라... | ||
지역 인천광역시 서구 | ||
창업비6,000 | 월비용380 | 시설창업비20,000 |
<직거래> 경북 영주에서 가... | ||
지역 경상북도 영주시 | ||
창업비5,000 | 월비용50 | 시설창업비0 |
713. 직거래 인천시 남동... | ||
지역 인천광역시 남동구 | ||
창업비5,000 | 월비용450 | 시설창업비20,000 |
부산시 사하구 스크린 매매 | ||
지역
| ||
창업비15,000 | 월비용0 | 시설창업비3,000 |
직거래. 인천시 골프존 창업... | ||
지역 인천광역시 중구 | ||
창업비5,000 | 월비용300 | 시설창업비35,000 |
<직거래>. 인천시 골프존 ... | ||
지역 인천광역시 중구 | ||
창업비5,000 | 월비용300 | 시설창업비35,000 |
<직거래>경기도 포천시 스크... | ||
지역 경기도 포천시 | ||
창업비2,000 | 월비용100 | 시설창업비30,000 |
<직거래>천안시 입지최고 스... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
창업비2,000 | 월비용210 | 시설창업비23,000 |
<직거래>충남 당진 공간스크... | ||
지역 충청남도 당진시 | ||
창업비5,000 | 월비용340 | 시설창업비25,000 |
<직거래>충남 스크린골프 | ||
지역 충청남도 홍성군 | ||
창업비2,000 | 월비용250 | 시설창업비28,000 |
S-080 동작,영등포구 골... | ||
지역
| ||
창업비3,500 | 월비용350 | 시설창업비30,000 |
S-079 의왕 안양 골프존... | ||
지역 경기도 | ||
창업비10,000 | 월비용440 | 시설창업비40,000 |
S-077 부평,부천 골프존... | ||
지역 경기도 | ||
창업비5,000 | 월비용700 | 시설창업비95,000 |
S-076 인천시 골프존, ... | ||
지역 인천광역시 | ||
창업비5,000 | 월비용400 | 시설창업비35,000 |
S-075 인천시 골프존, ... | ||
지역 인천광역시 | ||
창업비5,000 | 월비용500 | 시설창업비32,000 |
S-74 인천시 투비전 7~... | ||
지역 인천광역시 | ||
창업비10,000 | 월비용700 | 시설창업비100,000 |
S-73 인천시 비전플러스,... | ||
지역
| ||
창업비5,000 | 월비용220 | 시설창업비25,000 |
S-072 시흥 스크린,연습... | ||
지역 경기도 | ||
창업비3,000 | 월비용220 | 시설창업비16,000 |
S-068 경기 광주시 골프... | ||
지역 경기도 | ||
창업비5,000 | 월비용300 | 시설창업비35,000 |
S-071 안양,군포 스크린... | ||
지역 경기도 | ||
창업비15,000 | 월비용1,000 | 시설창업비55,000 |
S-070 시흥시 스크린골프... | ||
지역 경기도 | ||
창업비10,000 | 월비용650 | 시설창업비30,000 |
S-069 인천시 골프존 투... | ||
지역 경기도 | ||
창업비1,000 | 월비용50 | 시설창업비60,000 |
C-269 용인,화성 골프존... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
창업비5,000 | 월비용350 | 시설창업비70,000 |
C-270 분당,용인 투비젼... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비5,000 | 월비용450 | 시설창업비80,000 |
C-272 강남,서초골프존 ... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비4,000 | 월비용350 | 시설창업비20,000 |
A-760 강남구 스크린 창... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비8,000 | 월비용450 | 시설창업비37,000 |
A-761 강남구 스크린 창... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비5,000 | 월비용500 | 시설창업비45,000 |
A-762 강남구 스크린 창... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비15,000 | 월비용1,000 | 시설창업비55,000 |
A-763 강북구 스크린 창... | ||
지역 서울특별시 강북구 | ||
창업비5,000 | 월비용500 | 시설창업비52,000 |
H-43 비젼플러스 5~7... | ||
지역 경기도 | ||
창업비3,000 | 월비용300 | 시설창업비35,000 |
S-067 성남시 비전플러스... | ||
지역 경기도 | ||
창업비5,000 | 월비용500 | 시설창업비30,000 |
S-066 성남시 투비전 | ||
지역 경기도 | ||
창업비5,500 | 월비용350 | 시설창업비33,000 |
S-065 서울시 강서,영등... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비11,300 | 월비용270 | 시설창업비26,000 |
S-064 시흥시 비전, 스... | ||
지역 경기도 | ||
창업비5,000 | 월비용310 | 시설창업비30,000 |
S-063 강서구 골프존 비... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비20,000 | 월비용1,050 | 시설창업비75,000 |
H-40 골프존룸4~6개 ... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비5,000 | 월비용356 | 시설창업비27,000 |
H-38 골프존룸 10~12... | ||
지역 경기도 | ||
창업비15,000 | 월비용700 | 시설창업비120,000 |
H-37 골프존룸 4~5개 | ||
지역 인천광역시 | ||
창업비4,000 | 월비용250 | 시설창업비20,000 |
S-062 구로,영등포구 골... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비10,000 | 월비용900 | 시설창업비100,000 |
C-271 연매출 7~8억 ... | ||
지역 충청남도 | ||
창업비15,000 | 월비용950 | 시설창업비145,000 |
S-060 구로,관악구 골프... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비15,000 | 월비용350 | 시설창업비18,000 |
S-058 시흥,안산 투비전... | ||
지역 경기도 | ||
창업비5,000 | 월비용250 | 시설창업비37,000 |
S-057 군포,안양시 골프... | ||
지역 경기도 | ||
창업비15,000 | 월비용800 | 시설창업비65,000 |
S-055 인천시 골프존 신... | ||
지역 인천광역시 | ||
창업비10,000 | 월비용900 | 시설창업비90,000 |
S-054 인천시 골프존 스... | ||
지역 인천광역시 | ||
창업비5,000 | 월비용450 | 시설창업비55,000 |
S-052 김포시 골프존 최... | ||
지역 경기도 | ||
창업비25,000 | 월비용1,350 | 시설창업비75,000 |
H-33 골프존룸 7(매매... | ||
지역 경기도 | ||
창업비10,000 | 월비용600 | 시설창업비50,000 |
H-32 골프존룸7~9개 | ||
지역 경기도 | ||
창업비10,000 | 월비용600 | 시설창업비55,000 |
H-31 골프존룸 8~10... | ||
지역 인천광역시 | ||
창업비5,000 | 월비용580 | 시설창업비47,000 |
H-30 골프존룸5개 + ... | ||
지역 인천광역시 | ||
창업비10,000 | 월비용550 | 시설창업비27,000 |
H-27 골프존룸 5(오픈타... | ||
지역 인천광역시 | ||
창업비4,000 | 월비용400 | 시설창업비30,000 |
S-051 안양,의왕 스크린... | ||
지역 경기도 | ||
창업비10,000 | 월비용750 | 시설창업비110,000 |
S-021 인천시 골프존 스... | ||
지역 인천광역시 | ||
창업비5,000 | 월비용400 | 시설창업비72,000 |
S-047 광주,하남 카카오... | ||
지역
| ||
창업비5,000 | 월비용100 | 시설창업비29,000 |
S-050 의왕,안양 스크린... | ||
지역 경기도 | ||
창업비10,000 | 월비용1,100 | 시설창업비55,000 |
S-049 인천시 비전플러스... | ||
지역 인천광역시 | ||
창업비10,000 | 월비용420 | 시설창업비38,000 |
S-048 인천시 최고의 룸... | ||
지역 인천광역시 | ||
창업비20,000 | 월비용800 | 시설창업비68,000 |
S-046 용인,수원 비전플... | ||
지역 경기도 | ||
창업비3,000 | 월비용300 | 시설창업비50,000 |
S-045 용인,수원 골프존... | ||
지역 경기도 | ||
창업비2,500 | 월비용190 | 시설창업비22,500 |
S-044 강남,서초구 투비... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비8,000 | 월비용500 | 시설창업비30,000 |
S-043 동작,서초구 스크... | ||
지역 경기도 | ||
창업비10,000 | 월비용580 | 시설창업비35,000 |
S-042 안산,시흥 투비전... | ||
지역 경기도 | ||
창업비10,000 | 월비용300 | 시설창업비37,000 |
S-041 시흥,안산 카카오... | ||
지역 경기도 | ||
창업비4,000 | 월비용200 | 시설창업비16,000 |
H-26 골프존룸 3~5개... | ||
지역 경기도 | ||
창업비5,000 | 월비용420 | 시설창업비27,000 |
S-038 안산,시흥 골프존... | ||
지역 경기도 | ||
창업비4,000 | 월비용290 | 시설창업비20,000 |
S-039 안산,시흥 투비전... | ||
지역 경기도 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
S-37 시흥,안산 골프존 ... | ||
지역 경기도 | ||
창업비5,000 | 월비용500 | 시설창업비65,000 |
S-036 안산,시흥 신축 ... | ||
지역 경기도 | ||
창업비10,000 | 월비용800 | 시설창업비80,000 |
H-25 비젼플러스 6대~8... | ||
지역 경기도 | ||
창업비5,000 | 월비용350 | 시설창업비37,000 |
H-24 골프존룸 4개+일타... | ||
지역 인천광역시 | ||
창업비4,000 | 월비용250 | 시설창업비19,000 |
H-23 골프존룸 3~4대 ... | ||
지역 인천광역시 | ||
창업비2,000 | 월비용150 | 시설창업비22,000 |
S-034 시흥,안산 스크린... | ||
지역 경기도 | ||
창업비3,000 | 월비용200 | 시설창업비18,000 |
S-033 시흥,안산 골프존... | ||
지역
| ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
S-032 시흥,안산 골프존... | ||
지역 경기도 | ||
창업비3,000 | 월비용285 | 시설창업비30,000 |
S-031 시흥,안산 카카오... | ||
지역 경기도 | ||
창업비2,000 | 월비용170 | 시설창업비52,000 |
S-030 시흥,안산 SG ... | ||
지역 경기도 | ||
창업비4,000 | 월비용250 | 시설창업비20,000 |
C -261 강동,하남 골프... | ||
지역 서울특별시 강동구 | ||
창업비2,000 | 월비용200 | 시설창업비30,000 |
S-029 의왕,안양시 스... | ||
지역 경기도 | ||
창업비20,000 | 월비용1,100 | 시설창업비110,000 |