김원필 전무이사
010-8209-7070
김주철 이사
010-6816-5979
김진웅 이사
010-3788-0059
노백현 이사
010-4532-0759
중개거래 ![]() |
매물기본정보 | |||
---|---|---|---|---|
매물명 | <투비전플러스 전환가능> J-104 인천 부평/계양 골프존 비전플러스 매장 매매 | |||
위치 | 인천광역시 부평구 | |||
업종 | 스크린골프장 | |||
규모 | 골프존 비전플러스 6~8룸 | |||
창업비 | 5000 | 층수 | 지상 층 | |
월비용 | 500 | 면적 | 140 평 | |
시설창업비 | 34000 | 월매출 | 2500 | |
총비용 | 39000 | |||
매물주 정보 | ||||
이름 | ||||
연락처 | 010-- | |||
에이전트 정보 | ||||
이름 | 에이전트 | |||
연락처 | 010-2313-2925 | |||
위 사진은 양도인의 정보보호요구에 의해 유사한 사업체 사진을 대체 사용하였으며, 다소 차이가 있을 수 있음을 양해바랍니다. 월매출액의 경우 다소 상이할 수 있습니다. |
-안산,시흥 대형골프존파크!!
10~12룸.
4.3m X 8.5m 층고 3.3m 방사이즈.
대형산업단지 지상층위치.
매장앞 대형주차장 (주차비 없음)
운동시설업 용도변경완료 (전층사용)
보증금 1억5천만원
임대료 800만원
평균관리비 250~300만원.
시설.영업권리금 5억5천만원.
총인수금액 7억.
02 577 8994
02.2203.9502
*지 역 : 인천 부평/계양 (이미지 사진)
*규 모 : 골프존 비전플러스 6~8룸
*창업비 : 5,000만
*월비용 : 500만
*관리비 : 150만 여 (전기료, 주차료 포함)
*시설창업비 : 34,000만
*총비용 : 39,000만
▶입지와 특징설명
- 골프존파크 투비전플러스 전환가능 업장
- 주거/상권 밀집지역에 위치해 있습니다.
- 지하 주차공간 넉넉하여 고객 유치에 문제없습니다.
(개업공인 중개사 표시) 주소 : 서울 송파구 송파대로 567 2층 명칭 : 골프나인공인중개사 대표 : 이지영
<<급매>> 강남구 연습장 ... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비10,000 | 월비용528 | 시설창업비12,000 |
<<직거래>>J-16 파주 ... | ||
지역 경기도 파주시 | ||
창업비6,000 | 월비용450 | 시설창업비25,000 |
<직거래> 인천 논현동 스크... | ||
지역 인천광역시 남동구 | ||
창업비3,000 | 월비용350 | 시설창업비25,000 |
<<직거래>> 오케이온 기계... | ||
지역 경상북도 영주시 | ||
창업비0 | 월비용0 | 시설창업비0 |
<<직거래>> 일산 스크린,... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
창업비5,000 | 월비용100 | 시설창업비7,500 |
<<직거래>>천안시 스크린,... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
창업비2,000 | 월비용150 | 시설창업비10,000 |
<직거래> 청주 스크린, 실... | ||
지역 충청북도 청주시 서원구 | ||
창업비1,500 | 월비용120 | 시설창업비7,000 |
<직거래>천안시내 스크린골프... | ||
지역 충청남도 천안시 동남구 | ||
창업비20,000 | 월비용980 | 시설창업비39,000 |
<<직거래>>A1000-1 ... | ||
지역 경상남도 양산시 | ||
창업비3,000 | 월비용300 | 시설창업비30,000 |
<<직거래>>오산시 스크린,... | ||
지역 경기도 오산시 | ||
창업비3,000 | 월비용300 | 시설창업비16,000 |
<직거래> 천안시 스크린 창... | ||
지역 충청남도 천안시 동남구 | ||
창업비4,000 | 월비용230 | 시설창업비12,000 |
<직거래>강남구 실내연습장 ... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비7,000 | 월비용470 | 시설창업비23,000 |
<직거래> 인천시 서구 청라... | ||
지역 인천광역시 서구 | ||
창업비6,000 | 월비용380 | 시설창업비20,000 |
<직거래> 경북 영주에서 가... | ||
지역 경상북도 영주시 | ||
창업비5,000 | 월비용50 | 시설창업비0 |
<직거래>. 인천시 골프존 ... | ||
지역 인천광역시 중구 | ||
창업비5,000 | 월비용300 | 시설창업비35,000 |
<직거래>천안시 입지최고 스... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
창업비2,000 | 월비용210 | 시설창업비23,000 |
<직거래>충남 당진 공간스크... | ||
지역 충청남도 당진시 | ||
창업비5,000 | 월비용340 | 시설창업비25,000 |
<직거래>충남 스크린골프 | ||
지역 충청남도 홍성군 | ||
창업비2,000 | 월비용250 | 시설창업비28,000 |
C -440 용인 골프존비젼... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비4,000 | 월비용220 | 시설창업비26,000 |
C -439 안성,오산 대형... | ||
지역 경기도 안성시 | ||
창업비10,000 | 월비용620 | 시설창업비88,000 |
J-106 파주/일산 스크린... | ||
지역 경기도 파주시 | ||
창업비10,000 | 월비용800 | 시설창업비20,000 |
C -437 안산,화성 골프... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
창업비5,000 | 월비용270 | 시설창업비27,000 |
<투비전플러스 전환가능> J... | ||
지역 인천광역시 부평구 | ||
창업비5,000 | 월비용500 | 시설창업비34,000 |
C -436 시흥.안산 골프... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
창업비5,000 | 월비용250 | 시설창업비25,000 |
C -435 남양주,하남 골... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
창업비9,000 | 월비용780 | 시설창업비110,000 |
C -434 판교.분당 골프... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
창업비20,000 | 월비용700 | 시설창업비40,000 |
C -431 강원도 대형 N... | ||
지역 강원도 | ||
창업비10,000 | 월비용1,200 | 시설창업비140,000 |
C-429 용인,동탄 골프존... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비15,000 | 월비용650 | 시설창업비45,000 |
<투비전플러스 전환가능> J... | ||
지역 인천광역시 부평구 | ||
창업비4,000 | 월비용540 | 시설창업비26,000 |
J-99 인천 부평/계양 골... | ||
지역 인천광역시 계양구 | ||
창업비4,000 | 월비용540 | 시설창업비36,000 |
J-98 인천 남구/남동구 ... | ||
지역 인천광역시 남동구 | ||
창업비7,000 | 월비용330 | 시설창업비85,000 |
C -427 수원,안양 골프... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
창업비5,000 | 월비용300 | 시설창업비15,000 |
C -426 수원,안양 신규... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
창업비10,000 | 월비용0 | 시설창업비80,000 |
C -425 화성대형골프존 ... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
창업비10,000 | 월비용800 | 시설창업비45,000 |
<투비전플러스 전환가능> J... | ||
지역 서울특별시 강동구 | ||
창업비5,000 | 월비용270 | 시설창업비16,500 |
C -424 시흥.안산 신... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
창업비10,000 | 월비용670 | 시설창업비72,000 |
C -423 수원,안양프랜즈... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
창업비5,000 | 월비용300 | 시설창업비8,000 |
C -422 성남.분당 골프... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
창업비5,000 | 월비용500 | 시설창업비25,000 |
J-91 <투비전플러스 전환... | ||
지역 서울특별시 성북구 | ||
창업비8,000 | 월비용230 | 시설창업비18,000 |
J-90 서초/강남 골프존 ... | ||
지역 서울특별시 서초구 | ||
창업비10,000 | 월비용500 | 시설창업비30,000 |
J-89 강남/서초 골프존 ... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비4,000 | 월비용292 | 시설창업비22,000 |
A-777 안산, 시흥 스크... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
창업비15,000 | 월비용800 | 시설창업비55,000 |
J-88 강남/서초 스크린골... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비5,000 | 월비용260 | 시설창업비26,000 |
C -420 용인.수원대형골... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비5,000 | 월비용400 | 시설창업비90,000 |
J-87 강남/서초 골프존 ... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비5,000 | 월비용360 | 시설창업비30,000 |
C -419 성남,분당 골프... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
창업비5,000 | 월비용400 | 시설창업비28,000 |
J-86 서초/강남 골프존 ... | ||
지역 서울특별시 서초구 | ||
창업비7,000 | 월비용670 | 시설창업비29,000 |
C-418 안산.시흥프랜즈스... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
창업비5,000 | 월비용500 | 시설창업비15,000 |
C-416 강남,서초 골프존... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비7,000 | 월비용400 | 시설창업비40,000 |
J-80 구로/양천 골프존파... | ||
지역 서울특별시 구로구 | ||
창업비6,000 | 월비용900 | 시설창업비115,000 |
N-118 비젼3~4룸+스크... | ||
지역 서울특별시 성동구 | ||
창업비10,000 | 월비용650 | 시설창업비27,000 |
N-120 투비젼 7~9+스... | ||
지역 인천광역시 | ||
창업비14,000 | 월비용1,400 | 시설창업비130,000 |
J-79 송파/강동 골프존 ... | ||
지역 서울특별시 강동구 | ||
창업비2,000 | 월비용150 | 시설창업비25,000 |
강북구 투비젼 대형 매장 | ||
지역
| ||
창업비15,000 | 월비용1,350 | 시설창업비130,000 |
J-78 서대문/마포 골프존... | ||
지역 서울특별시 서대문 | ||
창업비5,000 | 월비용300 | 시설창업비16,000 |
A-775 동탄 스크린룸 | ||
지역 경기도 화성시 | ||
창업비15,000 | 월비용1,050 | 시설창업비105,000 |
A-774 안양, 광명 스크... | ||
지역 경기도 광명시 | ||
창업비30,000 | 월비용2,000 | 시설창업비150,000 |
C -412 성남,광주 단독... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
창업비8,000 | 월비용450 | 시설창업비75,000 |
N-118 비젼3~4룸+스크... | ||
지역 서울특별시 성동구 | ||
창업비10,000 | 월비용650 | 시설창업비2,700 |
J-75 영등포/양천 골프존... | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
창업비15,000 | 월비용1,150 | 시설창업비45,000 |
J-74 영등포/양천 골프존... | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
창업비20,000 | 월비용900 | 시설창업비90,000 |
J-73 영등포/여의도 골프... | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
창업비3,500 | 월비용350 | 시설창업비31,000 |
J-72 양천/영등포 골프존... | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
창업비10,000 | 월비용1,100 | 시설창업비61,500 |
J-70 김포시 비전플러스 ... | ||
지역 경기도 김포시 | ||
창업비2,000 | 월비용200 | 시설창업비40,000 |
J-68 영등포/여의도 투비... | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
창업비15,000 | 월비용750 | 시설창업비49,000 |
C-409 분당.용인골프존5... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
창업비5,000 | 월비용320 | 시설창업비22,000 |
J-61 여주/이천 투비전플... | ||
지역 경기도 여주군 | ||
창업비5,000 | 월비용800 | 시설창업비60,000 |
J-60 구로/양천 비전플러... | ||
지역 서울특별시 구로구 | ||
창업비15,000 | 월비용350 | 시설창업비17,000 |
J-58 관악/동작 SG스크... | ||
지역 서울특별시 관악구 | ||
창업비3,000 | 월비용160 | 시설창업비13,000 |
J-57 관악/금천 중대형 ... | ||
지역 서울특별시 금천구 | ||
창업비20,000 | 월비용2,000 | 시설창업비135,000 |
A-771 투비젼 강남, ... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
창업비20,000 | 월비용1,800 | 시설창업비150,000 |
A-770 투비젼 강북 룸대... | ||
지역 서울특별시 강북구 | ||
창업비20,000 | 월비용1,600 | 시설창업비130,000 |
A-769 투비젼 강서 최고... | ||
지역 서울특별시 강서구 | ||
창업비20,000 | 월비용1,700 | 시설창업비120,000 |
C -408 분당,판교프랜즈... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
창업비5,000 | 월비용600 | 시설창업비10,000 |
A-1004 투비젼 안산 골... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
창업비10,000 | 월비용750 | 시설창업비65,000 |
A-766 인천시 스크린 창... | ||
지역 인천광역시 남동구 | ||
창업비9,000 | 월비용1,400 | 시설창업비60,000 |
A-767 투비젼 인천시 스... | ||
지역 인천광역시 남동구 | ||
창업비10,000 | 월비용600 | 시설창업비90,000 |
C -407 성남,광주 주차... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
창업비10,000 | 월비용500 | 시설창업비35,000 |
N-115 강북 비젼플러스6... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비6,000 | 월비용640 | 시설창업비50,000 |
J-56 관악/금천 비전플러... | ||
지역 서울특별시 관악구 | ||
창업비10,000 | 월비용420 | 시설창업비18,000 |
C -406 화성SG스크린 ... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
창업비5,000 | 월비용400 | 시설창업비6,000 |
C-405 안산 골프존파크창... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
창업비5,000 | 월비용500 | 시설창업비13,000 |
C -404 시흥 골프존파크... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
창업비5,000 | 월비용450 | 시설창업비16,000 |
J-51 구로/금천 SG스크... | ||
지역 서울특별시 금천구 | ||
창업비5,000 | 월비용300 | 시설창업비11,000 |
J-50 양천/구로 카카오스... | ||
지역 서울특별시 구로구 | ||
창업비2,000 | 월비용200 | 시설창업비13,000 |
C-401 하남 골프존파크창... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
창업비15,000 | 월비용700 | 시설창업비15,000 |
C-399 하남.송파 골프존... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
창업비15,000 | 월비용660 | 시설창업비40,000 |
J-49 금천/관악 비전플러... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비6,000 | 월비용600 | 시설창업비42,000 |
J-48 금천/관악 비전플러... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비1,000 | 월비용110 | 시설창업비26,000 |
J-47 금천/관악 프렌즈 ... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비6,000 | 월비용330 | 시설창업비15,000 |
급매~ C-396 안산.시흥... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
창업비5,000 | 월비용500 | 시설창업비14,000 |
C-395 성남.분당 골프존... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
창업비10,000 | 월비용700 | 시설창업비80,000 |
C -394 안양.수원 골프... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
창업비5,000 | 월비용450 | 시설창업비60,000 |
C -390 시흥,안산 골프... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
창업비15,000 | 월비용630 | 시설창업비45,000 |
C-387 성남.수원 대형골... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
창업비5,000 | 월비용400 | 시설창업비125,000 |
C -385 용인,광주 골프... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
창업비6,000 | 월비용450 | 시설창업비74,000 |
C-384 임대료170만원 ... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
창업비2,000 | 월비용170 | 시설창업비72,000 |
J-44 중구/용산구 골프존... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비6,500 | 월비용726 | 시설창업비70,000 |
C -381 천안,아산 신규... | ||
지역 충청남도 | ||
창업비3,000 | 월비용300 | 시설창업비30,000 |
J-42 영등포/강서 골프존... | ||
지역 서울특별시 | ||
창업비7,000 | 월비용378 | 시설창업비43,500 |